Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ital.sp.gov.br/jspui/handle/123456789/1008Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | SCHMIDT, FLÁVIO LUIS | - |
| dc.contributor.author | POLSKI, VALQUIRIA ROS | - |
| dc.contributor.author | VITALI, ALFREDO DE ALMEIDA | - |
| dc.contributor.author | JÚNIOR, ANTONIO MARSAIOLI | - |
| dc.contributor.author | RAGHAVAN, VIJAYA GRAMA SEETHARAMIENGAR | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-01T12:15:10Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-01T12:15:10Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.citation | CARTA PATENTE Nº BR 102012010709-0 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ital.sp.gov.br/jspui/handle/123456789/1008 | - |
| dc.description.abstract | A presente invenção trata-se de um dispositivo pressurizado aquecido por sistema de micro-ondas capaz de aquecimento rápido e operação a temperaturas acima de 100°C sem ebulição da amostra. Mais especificamente, o dispositivo possui duas modalidades preferenciais de uso, uma de reômetro capilar e outra de reator contínuo. A modalidade reômetro capilar é capaz de realizar medidas de propriedades reológicas de produtos em uma ampla faixa de temperatura, incluindo temperaturas acima de 100°C. A modalidade reator contínuo é capaz de alcançar rapidamente altas temperaturas, manter a temperatura do produto para sofrer tratamento térmico desejado e coletar amostras de produto para quaisquer outras análises que se fizerem necessárias. O dispositivo pode ser utilizado na indústria de alimentos, petroquímica, química em geral, farmacêutica, institutos de pesquisa, empresas de consultoria. Nestes casos ele pode utilizado para análises reológicas, de cinética de produtos fluidos, particulados ou não, para simulação de processos, entre outros. Estes dados então são úteis para dimensionamento de equipamentos e processos, otimização, desenvolvimento e/ou aperfeiçoamento de produtos, entre outros. | pt_BR |
| dc.language.iso | Português | pt_BR |
| dc.publisher | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS-UNICAMP (BR/SP) | - |
| dc.subject | REÔMETRO CAPILAR | pt_BR |
| dc.subject | REATOR CONTÍNUO | pt_BR |
| dc.title | DISPOSITIVO PRESSURIZADO AQUECIDO E SEU USO COMO REÔMETRO CAPILAR E REATOR CONTÍNUO | pt_BR |
| dc.type | Patente | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Patentes | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Carta Patente-Dispositivo pressurizado.pdf | 14.13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.