Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ital.sp.gov.br/jspui/handle/123456789/964Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Bordin, Mauricio Rossi | - |
| dc.contributor.author | Domingos, Abner | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-11T11:46:49Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-11T11:46:49Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-01 | - |
| dc.identifier.issn | 2175-5000 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ital.sp.gov.br/jspui/handle/123456789/964 | - |
| dc.language.iso | Português | pt_BR |
| dc.publisher | Informativo Cetea - Ital - Instituto de Tecnologia de Alimentos | pt_BR |
| dc.rights | Aberto | - |
| dc.title | Análise do Projeto ISTA 3L: Simulação generalizada para operação de Centro de Processamento de Comércio Eletrônico Varejista | pt_BR |
| dc.type | Artigo Técnico | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Artigos Técnicos | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Análise projeto ISTA 3L.pdf | 336.17 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.