Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ital.sp.gov.br/jspui/handle/123456789/233
Título: | Chemical composition, embryo anatomy and viability by tetrazolium test of pyrenes of Euterpe edulis Mart. |
Autor(es): | Iossi, Emerson; et. al. |
Palavras-chave: | Anatomy Arecaceae Biometry Germination Viability |
Data do documento: | 2016 |
Citação: | Revista Brasileira de Ciências Agrárias, Recife, v. 11, n. 4, p.310-316, 2016. |
Resumo: | The advancement of knowledge and technologies for production, quality assessment and conservation of seeds of E. edulis is a need imposed by the high demand for this plants. Information on biometry, chemical composition and anatomy of seeds and seedlings give basis for the marking of future studies. The objectives of this study were to describe the biometrics and chemical composition of fruits and seeds, the anatomy of embryos; assess the viability of seeds by tetrazolium and classify the seeds of Euterpe edulis Mart. as for desiccation and storage tolerance. Seeds were analyzed for biometrics, water content, chemical composition, germination and seedling emergence. For the tetrazolium test, embryonic axes were immersed in a solution at 40°C for one, two, four and six hours. As for desiccation tolerance, seeds with water content of 45.7, 12 and 5% were evaluated for germination. E. edulis seeds have 83.1% carbohydrates and recalcitrant behavior, and the tetrazolium test conducted at 40°C in solution at 0.2% concentration for two hours proved to be adequate to estimate seed viability. |
URI: | http://repositorio.ital.sp.gov.br/jspui/handle/123456789/233 |
ISSN: | 1981-099 |
Outros identificadores: | |
Aparece nas coleções: | Artigos Científicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Chemical_composition_embryo....pdf | 2.98 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.