Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ital.sp.gov.br/jspui/handle/123456789/319
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Berteli, Michele Nehemy; et. al. | - |
dc.contributor.other | PT_Br | |
dc.date.accessioned | - | |
dc.date.accessioned | 2022-05-31T19:04:26Z | - |
dc.date.available | PT_Br | |
dc.date.available | 2022-05-31T19:04:26Z | - |
dc.date.copyright | - | |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier | PT_Br | |
dc.identifier.citation | Brazilian Journal of Food Technology, Campinas, v.17, n.4, p. 319-328, out.-dez./2014. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ital.sp.gov.br/jspui/handle/123456789/319 | - |
dc.description.abstract | Durante o aquecimento dielétrico, a distribuição do campo elétrico dentro de uma cavidade ocorre a partir de uma propagação multimodal, ocasionada por inúmeras refl exões das micro-ondas provenientes das paredes metálicas da cavidade. Essas refl exões múltiplas geram regiões de maior e menor intensidade de campo elétrico no espaço e, por consequência, um aquecimento não uniforme no produto. O objetivo deste estudo foi o levantamento dos valores de temperaturas obtidos durante o tratamento térmico por micro-ondas em um leito de arroz em casca úmido posicionado em um porta-amostra, dentro de uma cavidade que apresenta uma geometria prismática de seção sextavada. A cavidade foi desenhada para, operando em frequência de 5,8 GHz e potência máxima de 700 W, minimizar a heterogeneidade de distribuição das intensidades do campo elétrico, gerando um aquecimento mais uniforme do produto. Verifi cou-se que as diferenças de temperatura registradas pelos sensores no leito de arroz foram de 3,2 °C a 12,5 °C durante os tratamentos térmicos estudados. Não foi observado um comportamento padrão que indicasse uma região de maior aquecimento em relação à altura e direção radial do leito de arroz durante os tratamentos térmicos por micro-ondas. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | CNPq | pt_BR |
dc.format | PT_Br | |
dc.language | PT_Br | |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.rights | PT_Br | |
dc.source | PT_Br | |
dc.subject | Micro-ondas | pt_BR |
dc.subject | Campo elétrico | pt_BR |
dc.subject | Diferença de temperatura | pt_BR |
dc.subject | Arroz em casca | pt_BR |
dc.title | Levantamento das distribuições de temperatura em leito de arroz com casca durante o tratamento térmico por micro-ondas | pt_BR |
dc.title.alternative | Determination of the temperature distributions in a paddy rice bed during heat treatment with microwaves | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
dc.date.updated | - | |
dc.subject.cnpq | PT_Br | |
dc.contributor.CRUESP | PT_Br | |
dc.subjec.otherlanguage | ||
dc.subject.wos | PT_Br | |
dc.identifier.italrecordnumber | - | |
dc.creator.id | PT_Br | |
dc.contributor.authoremail | PT_Br | |
dc.contributor.authorital | PT_Br | |
dc.contributor.authorexternal | PT_Br | |
dc.contributor.nameofprogram | PT_Br | |
dc.contributor.institution | PT_Br | |
dc.contributor.event | PT_Br | |
dc.publisher.city | PT_Br | |
dc.publisher.country | PT_Br | |
dc.date.monthofcirculation | - | |
dc.description.areaofknowledge | PT_Br | |
dc.description.references | PT_Br | |
dc.description.reference | PT_Br | |
dc.description.sponsor | PT_Br | |
dc.description.sponsor-standard | PT_Br | |
dc.description.sponsorremissive | PT_Br | |
dc.description.sponsordocumentnumber | PT_Br | |
dc.description.volume | PT_Br | |
dc.description.volumesupplement | PT_Br | |
dc.description.issuenumber | - | |
dc.description.issuesupplement | PT_Br | |
dc.description.issuespecial | PT_Br | |
dc.description.firstpage | PT_Br | |
dc.description.lastpage | PT_Br | |
dc.rights.accessrights | PT_Br | |
dc.identifie.eissn | PT_Br | |
dc.identifie.wos | PT_Br | |
dc.identifie.doi | PT_Br | |
dc.identifie.doi | PT_Br | |
dc.identifie.url | PT_Br | |
dc.identifie.local | PT_Br | |
dc.format.support | PT_Br | |
dc.creator.orcid | PT_Br | |
Aparece nas coleções: | Artigos Científicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Levantamento das distribuições....pdf | 2.3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.