Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ital.sp.gov.br/jspui/handle/123456789/348Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Oliveira, Thalita Alves; et. al. | - |
| dc.contributor.other | PT_Br | |
| dc.date.accessioned | - | |
| dc.date.accessioned | 2022-06-23T19:43:12Z | - |
| dc.date.available | PT_Br | |
| dc.date.available | 2022-06-23T19:43:12Z | - |
| dc.date.copyright | - | |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier | PT_Br | |
| dc.identifier.citation | Revista Intellectus, Jaguariúna, v.26, n.1, p. 58-75. 2015. | pt_BR |
| dc.identifier.issn | 1679-8902 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ital.sp.gov.br/jspui/handle/123456789/348 | - |
| dc.description.abstract | As indústrias de laticínios e centros de pesquisas estão sempre desenvolvendo novos tipos de queijos. O queijo é resultado da precipitação das proteínas do leite, originando produto de alto valor nutricional. Este trabalho teve como objetivo aperfeiçoar o tempo de processamento do queijo meia cura. A proposta consistiu na maturação em estufa para a produção de queijos meia cura em curto período de tempo, e, no final do processo, os queijos foram imersos em vinho branco, cachaça e cerveja para conferir características intrínsecas ao queijo casca lavada. Os queijos produzidos foram classificados como: A, B, C e D. Sendo A, o queijo controle, que foi armazenado sob refrigeração; B, o queijo imerso em vinho branco com graduação alcoólica de 11%; C, o queijo imerso em cerveja tipo “pilsen” com graduação de 6,9%; e, D, o queijo imerso em cachaça com graduação alcoólica de 40%. Os resultados da análise sensorial expressam preferência percentual para cada atributo avaliado: Aparência: 33% para todos os queijos, o aroma 28% para os queijos (vinho e cachaça), textura foi superior para o queijo com vinho (33%), intenção de compra 62% (vinho) e 65% (cachaça). As imersões dos queijos em bebidas alcoólicas proporcionaram novos aromas e sabores frutados agradáveis aos queijos. | pt_BR |
| dc.format | PT_Br | |
| dc.language | PT_Br | |
| dc.language.iso | other | pt_BR |
| dc.rights | PT_Br | |
| dc.source | PT_Br | |
| dc.subject | Queijos | pt_BR |
| dc.subject | Maturação acelerada | pt_BR |
| dc.subject | Bebidas alcoólicas | pt_BR |
| dc.title | Elaboração de queijo meia cura com maturação acelerada, e imersão em bebidas alcoólicas | pt_BR |
| dc.title.alternative | Semi-cured cheese with accelerated maturation, and immersion in alcohol | pt_BR |
| dc.type | Article | pt_BR |
| dc.date.updated | - | |
| dc.subject.cnpq | PT_Br | |
| dc.contributor.CRUESP | PT_Br | |
| dc.subjec.otherlanguage | ||
| dc.subject.wos | PT_Br | |
| dc.identifier.italrecordnumber | - | |
| dc.creator.id | PT_Br | |
| dc.contributor.authoremail | PT_Br | |
| dc.contributor.authorital | PT_Br | |
| dc.contributor.authorexternal | PT_Br | |
| dc.contributor.nameofprogram | PT_Br | |
| dc.contributor.institution | PT_Br | |
| dc.contributor.event | PT_Br | |
| dc.publisher.city | PT_Br | |
| dc.publisher.country | PT_Br | |
| dc.date.monthofcirculation | - | |
| dc.description.areaofknowledge | PT_Br | |
| dc.description.references | PT_Br | |
| dc.description.reference | PT_Br | |
| dc.description.sponsor | PT_Br | |
| dc.description.sponsor-standard | PT_Br | |
| dc.description.sponsorremissive | PT_Br | |
| dc.description.sponsordocumentnumber | PT_Br | |
| dc.description.volume | PT_Br | |
| dc.description.volumesupplement | PT_Br | |
| dc.description.issuenumber | - | |
| dc.description.issuesupplement | PT_Br | |
| dc.description.issuespecial | PT_Br | |
| dc.description.firstpage | PT_Br | |
| dc.description.lastpage | PT_Br | |
| dc.rights.accessrights | PT_Br | |
| dc.identifie.eissn | PT_Br | |
| dc.identifie.wos | PT_Br | |
| dc.identifie.doi | PT_Br | |
| dc.identifie.doi | PT_Br | |
| dc.identifie.url | PT_Br | |
| dc.identifie.local | PT_Br | |
| dc.format.support | PT_Br | |
| dc.creator.orcid | PT_Br | |
| Aparece nas coleções: | Artigos Científicos | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Elaboração de queijo meia cura....pdf | 465.46 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.