Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ital.sp.gov.br/jspui/handle/123456789/362
Título: | As, Cd, Cr, Pb and Hg in seafood species used for sashimi and evaluation of dietary exposure |
Autor(es): | Morgano, Marcelo A.; et al. |
Palavras-chave: | Sashimi Seafood species |
Data do documento: | 2014 |
Citação: | Food Control, Amsterdan, v. 36, p. 24-29, 2014. |
Resumo: | The presence of inorganic contaminants As, Cd, Cr, Hg and Pb was evaluated in 116 samples of muscles of seafood used for sashimi from Japanese restaurants in Campinas, SP, Brazil. Tuna (Thunnus thynnus), salmon (Salmo salar), mullet (Mugil platanus) and octopus (Octopus vulgaris) were the most common seafood species in these restaurants. Samples were digested in a microwave assisted system and the contaminants were determined by inductively coupled plasma (ICP OES). The percentage of samples above the maximum limit permitted by MERCOSUL and European regulations were: As (90% tuna, 48% salmon, 31% mullet and 100% octopus); Cd (61% octopus); Hg (7% tuna); Pb (6% mullet). Octopus and tuna were the sashimi that most contributed to arsenic and mercury intake, respectively. 2013 Elsevier Ltd. All rights reserved. |
URI: | http://repositorio.ital.sp.gov.br/jspui/handle/123456789/362 |
Outros identificadores: | |
Aparece nas coleções: | Artigos Científicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
As, Cd, Cr, Pb and Hg in seafood....pdf | 494.34 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.