Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ital.sp.gov.br/jspui/handle/123456789/375
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Simili, Flávia Fernanda; et al. | - |
dc.contributor.other | PT_Br | |
dc.date.accessioned | - | |
dc.date.accessioned | 2022-08-01T17:52:02Z | - |
dc.date.available | PT_Br | |
dc.date.available | 2022-08-01T17:52:02Z | - |
dc.date.copyright | - | |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier | PT_Br | |
dc.identifier.citation | Boletim de Indústria Animal, Nova Odessa v. 71, n.2, p.127-134, 2014. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ital.sp.gov.br/jspui/handle/123456789/375 | - |
dc.description.abstract | O experimento foi conduzido na Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, em Ribeirão Preto, com objetivo de avaliar o efeito da suplementação concentrada na degradabilidade in situ dos colmos e das folhas do híbrido de sorgo e do capim-tanzânia colhidos no outono com e sem suplementação de concentrado em vacas. Amostras de folhas e colmos das gramíneas colhidas no início do outono foram incubadas em quatro vacas mestiças canuladas no rúmen, avaliando-se a fração solúvel, fração potencialmente degradável, taxa de degradação (kd) e a degradabilidade efetiva (DE), utilizando-se o delineamento em quadrado latino (4x4). Houve diferença (P<0,001) da fração solúvel do colmo entre as gramíneas, e o híbrido de sorgo apresentou maior resultado. Não houve efeito dos tratamentos (P=0,52) na taxa de degradação (kd), mas houve diferença (P<0,0001) entre os tratamentos para as degradações efetivas a 2%/h, 5%/h, e 8%/h, sendo as degradabilidades efetivas do colmo do capim-tanzânia menores que do híbrido de sorgo. Os resultados observados para fração solúvel, fração potencialmente degradável e DE com taxa de passagem de 2%/h para o hibrido de sorgo foram em média 25,12%; 48,78% e 52,5%/h para colmo e 18,6%; 64,54% e 56,9%/h para as folhas, respectivamente. Para o capim-tanzânia as médias obtidas foram de 12,27%; 43,33% e 36,6%/h para colmo e 14,96%; 60,95% e 54,3%/h para as folhas, respectivamente. A fração solúvel do colmo e das folhas é maior no híbrido de sorgo, e a degradabilidade efetiva é maior apenas no colmo do sorgo. O uso de suplementação concentrada não interfere na degradabilidade ruminal quando os animais consomem folhas e colmos de híbrido de sorgo ou capim-tanzânia em sistema de pastejo no outono. | pt_BR |
dc.format | PT_Br | |
dc.language | PT_Br | |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.rights | PT_Br | |
dc.source | PT_Br | |
dc.subject | Gramíneas anuais de verão | pt_BR |
dc.subject | Forrageira tropical | pt_BR |
dc.subject | Panicum maximum | pt_BR |
dc.subject | Sacos de náilon | pt_BR |
dc.title | DEGRADABILIDADE in situ DO HÍBRIDO DE SORGO E DO CAPIM-TANZÂNIA EM VACAS SUPLEMENTADAS NO OUTONO | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
dc.date.updated | - | |
dc.subject.cnpq | PT_Br | |
dc.contributor.CRUESP | PT_Br | |
dc.subjec.otherlanguage | ||
dc.subject.wos | PT_Br | |
dc.identifier.italrecordnumber | - | |
dc.creator.id | PT_Br | |
dc.contributor.authoremail | PT_Br | |
dc.contributor.authorital | PT_Br | |
dc.contributor.authorexternal | PT_Br | |
dc.contributor.nameofprogram | PT_Br | |
dc.contributor.institution | PT_Br | |
dc.contributor.event | PT_Br | |
dc.publisher.city | PT_Br | |
dc.publisher.country | PT_Br | |
dc.date.monthofcirculation | - | |
dc.description.areaofknowledge | PT_Br | |
dc.description.references | PT_Br | |
dc.description.reference | PT_Br | |
dc.description.sponsor | PT_Br | |
dc.description.sponsor-standard | PT_Br | |
dc.description.sponsorremissive | PT_Br | |
dc.description.sponsordocumentnumber | PT_Br | |
dc.description.volume | PT_Br | |
dc.description.volumesupplement | PT_Br | |
dc.description.issuenumber | - | |
dc.description.issuesupplement | PT_Br | |
dc.description.issuespecial | PT_Br | |
dc.description.firstpage | PT_Br | |
dc.description.lastpage | PT_Br | |
dc.rights.accessrights | PT_Br | |
dc.identifie.eissn | PT_Br | |
dc.identifie.wos | PT_Br | |
dc.identifie.doi | PT_Br | |
dc.identifie.doi | PT_Br | |
dc.identifie.url | PT_Br | |
dc.identifie.local | PT_Br | |
dc.format.support | PT_Br | |
dc.creator.orcid | PT_Br | |
Aparece nas coleções: | Artigos Científicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DEGRADABILIDADE in situ DO HÍBRIDO....pdf | 386.92 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.