Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ital.sp.gov.br/jspui/handle/123456789/384
Título: | The effects of processing and packaging parameters on the occurrence of sulphide black in canned meat |
Autor(es): | Dantas, Fiorella B. H.; et al. |
Palavras-chave: | Black spots Canned meat Corned beef Metallic packaging Sulphide black |
Data do documento: | 2014 |
Citação: | Int. J. Food Sci. Technol., Oxford, v.49, p.1635-1643, Maio/2014. |
Resumo: | The aim of this study was to evaluate the packaging and processing parameters that produce sulphide black in corned beef. Twenty experimental batches were prepared, and in order to evaluate the effect of the packaging manufacturing process, variations were introduced in the tin layer, in the cure of lacquer applied inside and in the presence or absence of superficial scratches in the lacquer. Processing parameters, such as sterilising time and temperature as well as filling temperatures, were evaluated. The visual evaluation carried out to check the occurrence of black spots and the statistical analysis of variance with 95% confidence interval showed that the lids that were produced with a greater total tin layer (5.6 g m 2), with normal cure (200 °C) and without scratches had a lower occurrence of the problem. The analyses also showed that the use of filling temperatures lower than 40 °C decreased the presence of black spots. |
URI: | http://repositorio.ital.sp.gov.br/jspui/handle/123456789/384 |
Outros identificadores: | |
Aparece nas coleções: | Artigos Científicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
The effects of processing and packaging....pdf | 1.09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.