Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ital.sp.gov.br/jspui/handle/123456789/403Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Barros, N. V. S.; et al. | - |
| dc.contributor.other | PT_Br | |
| dc.date.accessioned | - | |
| dc.date.accessioned | 2022-08-25T19:13:21Z | - |
| dc.date.available | PT_Br | |
| dc.date.available | 2022-08-25T19:13:21Z | - |
| dc.date.copyright | - | |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier | PT_Br | |
| dc.identifier.citation | Boletim do Centro de Pesquisa de Processamento de Alimentos, v.30, n.2, p. 315-325, 2012 (ISNN:19839774) | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ital.sp.gov.br/jspui/handle/123456789/403 | - |
| dc.description.abstract | O objetivo deste estudo foi elaborar hambúrguer enriquecido com fi bras de caju, realizar análises físicas, químicas e sensoriais para verifi car suas características nutritivas e a aceitação do produto. Para determinar a quantidade de bagaço a ser adicionada foram efetuados testes sensoriais preliminares com 10 julgadores treinados, mediante análise descritiva quantitativa, sendo desenvolvidas três formulações de hambúrguer com 20 (F1), 30 (F2) e 50% (F3) de fi bras de caju. As determinações da composição centesimal e físicoquímicas foram realizadas em triplicata, tanto nos hambúrgueres crus quanto nos cozidos. Efetuou-se avaliação sensorial com 48 julgadores não treinados, usando o teste de comparação múltipla, com uma amostra padrão P (hambúrguer comercial) e escala hedônica. O produto apresentou bom valor nutritivo, com maior conteúdo de fi bras e menor teor de gordura, quando comparado ao hambúrguer tradicional. Também se revelou boa fonte de proteínas, resíduo mineral fi xo e vitamina C, apresentando elevado teor de zinco. Observou-se que o produto com a adição de 30% de fi bras de caju alcançou melhor aceitação pelos julgadores. No teste de comparação múltipla, a formulação F2 foi considerada a melhor em relação à amostra padrão por 43,4% dos julgadores. Constatouse que conforme se aumentou a porcentagem de bagaço de caju, a aceitação dos hambúrgueres diminuiu. Os resultados obtidos reforçam o potencial tecnológico do bagaço de caju para a elaboração de produtos do tipo hambúrguer, assim como a possibilidade de sua produção e comercialização. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Capes | pt_BR |
| dc.format | PT_Br | |
| dc.language | PT_Br | |
| dc.language.iso | other | pt_BR |
| dc.rights | PT_Br | |
| dc.source | PT_Br | |
| dc.subject | HAMBÚRGUER | pt_BR |
| dc.subject | FIBRA DE CAJU | pt_BR |
| dc.subject | VALOR NUTRICIONAL | pt_BR |
| dc.subject | ANÁLISE SENSORIAL | pt_BR |
| dc.title | ELABORAÇÃO DE HAMBÚRGUER ENRIQUECIDO COM FIBRAS DE CAJU (ANACARDIUM OCCIDENTALE L.) | pt_BR |
| dc.type | Article | pt_BR |
| dc.date.updated | - | |
| dc.subject.cnpq | PT_Br | |
| dc.contributor.CRUESP | PT_Br | |
| dc.subjec.otherlanguage | ||
| dc.subject.wos | PT_Br | |
| dc.identifier.italrecordnumber | - | |
| dc.creator.id | PT_Br | |
| dc.contributor.authoremail | PT_Br | |
| dc.contributor.authorital | PT_Br | |
| dc.contributor.authorexternal | PT_Br | |
| dc.contributor.nameofprogram | PT_Br | |
| dc.contributor.institution | PT_Br | |
| dc.contributor.event | PT_Br | |
| dc.publisher.city | PT_Br | |
| dc.publisher.country | PT_Br | |
| dc.date.monthofcirculation | - | |
| dc.description.areaofknowledge | PT_Br | |
| dc.description.references | PT_Br | |
| dc.description.reference | PT_Br | |
| dc.description.sponsor | PT_Br | |
| dc.description.sponsor-standard | PT_Br | |
| dc.description.sponsorremissive | PT_Br | |
| dc.description.sponsordocumentnumber | PT_Br | |
| dc.description.volume | PT_Br | |
| dc.description.volumesupplement | PT_Br | |
| dc.description.issuenumber | - | |
| dc.description.issuesupplement | PT_Br | |
| dc.description.issuespecial | PT_Br | |
| dc.description.firstpage | PT_Br | |
| dc.description.lastpage | PT_Br | |
| dc.rights.accessrights | PT_Br | |
| dc.identifie.eissn | PT_Br | |
| dc.identifie.wos | PT_Br | |
| dc.identifie.doi | PT_Br | |
| dc.identifie.doi | PT_Br | |
| dc.identifie.url | PT_Br | |
| dc.identifie.local | PT_Br | |
| dc.format.support | PT_Br | |
| dc.creator.orcid | PT_Br | |
| Aparece nas coleções: | Artigos Científicos | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Elaboração de hambúrguer enriquecido com fibras....pdf | 269.59 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.