Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ital.sp.gov.br/jspui/handle/123456789/404
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Dalmás, P. S.; et al. | - |
dc.contributor.other | PT_Br | |
dc.date.accessioned | - | |
dc.date.accessioned | 2022-08-25T19:54:46Z | - |
dc.date.available | PT_Br | |
dc.date.available | 2022-08-25T19:54:46Z | - |
dc.date.copyright | - | |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier | PT_Br | |
dc.identifier.citation | Boletim do Centro de Pesquisa de Processamento de Alimentos, v.30, n.2, p. 233-342, 2012. (ISSN:19839774) | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ital.sp.gov.br/jspui/handle/123456789/404 | - |
dc.description.abstract | Objetivou-se com este estudo elaborar chouriço caprino a partir de subprodutos do abate e determinar sua qualidade físico-química e sensorial. Três formulações foram testadas, sendo um lote defumado e o outro não, com variações nas proporções de vísceras (30, 20 e 10%) e sangue (30, 40 e 50%). Foram avaliados os parâmetros de Aa , pH, cor (L*, a*, b*), composição centesimal e análise do perfi l de minerais dos chouriços. Realizou-se pesquisa sensorial exploratória de natureza qualitativa, utilizando-se o método do grupo de foco. A variação nas proporções de subprodutos (sangue, coração e rim) na elaboração do chouriço não apresentou efeito signifi cativo quanto a composição centesimal, pH e Aa . Percentual de ferro mais elevado e maior intensidade de a* (cor vermelha) foram detectados na formulação com maior teor de sangue. O processo de defumação diminuiu a atividade de água, favorecendo a qualidade sensorial do chouriço caprino em relação aos atributos de aroma e sabor. | pt_BR |
dc.format | PT_Br | |
dc.language | PT_Br | |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.rights | PT_Br | |
dc.source | PT_Br | |
dc.subject | VÍSCERAS | pt_BR |
dc.subject | SANGUE | pt_BR |
dc.subject | CHOURIÇO CAPRINO | pt_BR |
dc.subject | FERRO | pt_BR |
dc.subject | EMBUTIDOS | pt_BR |
dc.title | Desenvolvimento de embutido rico em ferro elaborado a partir de subprodutos comestíveis do abate de caprinos | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
dc.date.updated | - | |
dc.subject.cnpq | PT_Br | |
dc.contributor.CRUESP | PT_Br | |
dc.subjec.otherlanguage | ||
dc.subject.wos | PT_Br | |
dc.identifier.italrecordnumber | - | |
dc.creator.id | PT_Br | |
dc.contributor.authoremail | PT_Br | |
dc.contributor.authorital | PT_Br | |
dc.contributor.authorexternal | PT_Br | |
dc.contributor.nameofprogram | PT_Br | |
dc.contributor.institution | PT_Br | |
dc.contributor.event | PT_Br | |
dc.publisher.city | PT_Br | |
dc.publisher.country | PT_Br | |
dc.date.monthofcirculation | - | |
dc.description.areaofknowledge | PT_Br | |
dc.description.references | PT_Br | |
dc.description.reference | PT_Br | |
dc.description.sponsor | PT_Br | |
dc.description.sponsor-standard | PT_Br | |
dc.description.sponsorremissive | PT_Br | |
dc.description.sponsordocumentnumber | PT_Br | |
dc.description.volume | PT_Br | |
dc.description.volumesupplement | PT_Br | |
dc.description.issuenumber | - | |
dc.description.issuesupplement | PT_Br | |
dc.description.issuespecial | PT_Br | |
dc.description.firstpage | PT_Br | |
dc.description.lastpage | PT_Br | |
dc.rights.accessrights | PT_Br | |
dc.identifie.eissn | PT_Br | |
dc.identifie.wos | PT_Br | |
dc.identifie.doi | PT_Br | |
dc.identifie.doi | PT_Br | |
dc.identifie.url | PT_Br | |
dc.identifie.local | PT_Br | |
dc.format.support | PT_Br | |
dc.creator.orcid | PT_Br | |
Aparece nas coleções: | Artigos Científicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Desenvolvimento de embutido rico em ferro....pdf | 110.67 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.