Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ital.sp.gov.br/jspui/handle/123456789/475
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Clerici, Maria Teresa Pedrosa Silva; et al. | - |
dc.contributor.other | PT_Br | |
dc.date.accessioned | - | |
dc.date.accessioned | 2022-09-29T19:36:31Z | - |
dc.date.available | PT_Br | |
dc.date.available | 2022-09-29T19:36:31Z | - |
dc.date.copyright | - | |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier | PT_Br | |
dc.identifier.citation | Brazilian Journal of Food Technology, Campinas, v.16, n.2, p.139-146, abr./jun./2013. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ital.sp.gov.br/jspui/handle/123456789/475 | - |
dc.description.abstract | Os objetivos deste trabalho foram o desenvolvimento e a avaliação sensorial e físico-química de biscoitos tipo cookies com farinha desengordurada de gergelim (FDG), que é um subproduto da extração de óleo de gergelim. A partir de uma formulação padrão (F0), foram feitas substituições da farinha de trigo por FDG nos níveis de 10 % (F1), 20 % (F2) e 30 % (F3). Foi realizado o teste de aceitação sensorial (textura, cor, sabor e aparência), bem como o teste de intenção de compra, para selecionar os cookies com maiores médias de aceitação, que foram analisados quanto às suas características tecnológicas e à composição centesimal. Para a avaliação sensorial, foi feita a análise de variância seguida de teste de Tukey (p < 0,05); para as demais análises, foi feito o teste de Student (p < 0,05). F0 e F1 foram selecionados pela avaliação sensorial, pois apresentaram significativamente os maiores valores para o sabor e a intenção de compra, em comparação com F2 e F3. Tecnologicamente, F0 e F1 não apresentaram diferença significativa em relação a densidade de massa, aw, firmeza e atributos de cor L* e b*, porém F0 apresentou os menores valores de volume específico e atributo de cor a*. A composição centesimal mostrou que o cookie F1 apresentou significativamente os maiores valores de cinzas (1,83 %), proteínas (10,88 %) e fibra alimentar (3,07 %), e menor teor de umidade (4,79 %), em comparação com F0. Foi possível obter biscoitos tipo cookies com substituição da farinha de trigo por até 10 % de FDG, o que propiciou o aumento do teor de proteínas e fibra alimentar, com aceitação sensorial e características tecnológicas semelhantes ao cookie usado como controle. | pt_BR |
dc.format | PT_Br | |
dc.language | PT_Br | |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.rights | PT_Br | |
dc.source | PT_Br | |
dc.subject | Cookies | pt_BR |
dc.subject | Farinha desengordurada de gergelim | pt_BR |
dc.subject | Qualidade | pt_BR |
dc.title | Qualidade física, química e sensorial de biscoitos tipo cookies elaborados com a substituição parcial da farinha de trigo por farinha desengordurada de gergelim | pt_BR |
dc.title.alternative | Physical, chemical and sensory quality of cookies elaborated with partial substitution of wheat flour by defatted sesame flour | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
dc.date.updated | - | |
dc.subject.cnpq | PT_Br | |
dc.contributor.CRUESP | PT_Br | |
dc.subjec.otherlanguage | ||
dc.subject.wos | PT_Br | |
dc.identifier.italrecordnumber | - | |
dc.creator.id | PT_Br | |
dc.contributor.authoremail | PT_Br | |
dc.contributor.authorital | PT_Br | |
dc.contributor.authorexternal | PT_Br | |
dc.contributor.nameofprogram | PT_Br | |
dc.contributor.institution | PT_Br | |
dc.contributor.event | PT_Br | |
dc.publisher.city | PT_Br | |
dc.publisher.country | PT_Br | |
dc.date.monthofcirculation | - | |
dc.description.areaofknowledge | PT_Br | |
dc.description.references | PT_Br | |
dc.description.reference | PT_Br | |
dc.description.sponsor | PT_Br | |
dc.description.sponsor-standard | PT_Br | |
dc.description.sponsorremissive | PT_Br | |
dc.description.sponsordocumentnumber | PT_Br | |
dc.description.volume | PT_Br | |
dc.description.volumesupplement | PT_Br | |
dc.description.issuenumber | - | |
dc.description.issuesupplement | PT_Br | |
dc.description.issuespecial | PT_Br | |
dc.description.firstpage | PT_Br | |
dc.description.lastpage | PT_Br | |
dc.rights.accessrights | PT_Br | |
dc.identifie.eissn | PT_Br | |
dc.identifie.wos | PT_Br | |
dc.identifie.doi | PT_Br | |
dc.identifie.doi | PT_Br | |
dc.identifie.url | PT_Br | |
dc.identifie.local | PT_Br | |
dc.format.support | PT_Br | |
dc.creator.orcid | PT_Br | |
Aparece nas coleções: | Artigos Científicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Qualidade física, química e sensorial de biscoitos....pdf | 310.06 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.