Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ital.sp.gov.br/jspui/handle/123456789/478Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Silva, M.G. da; et al. | - |
| dc.contributor.other | PT_Br | |
| dc.date.accessioned | - | |
| dc.date.accessioned | 2022-09-30T19:07:41Z | - |
| dc.date.available | PT_Br | |
| dc.date.available | 2022-09-30T19:07:41Z | - |
| dc.date.copyright | - | |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier | PT_Br | |
| dc.identifier.citation | Rev. Grasas y Aceites, Sevilla, v.64, n.4, p.378-386, jul./set. 2013. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ital.sp.gov.br/jspui/handle/123456789/478 | - |
| dc.description.abstract | La concentración de tocoferoles en aceite de soja refinado (muestra control), aceite de soja adicionado de romero, orégano, ajo, semilla de achiote y TBHQ fueron cuantificados durante el almacenamiento durante 12 meses a 25°C y 35°C. El método propuesto para medir tocoferoles fue validado y determinada la incertidumbre. Este método presentó linealidad y precisión adecuadas, exactitud entre 93% y 103% además de una incertidumbre expandida de 2%. Las cantidades de α-, γ- y d-tocoferol en el aceite de soja refinado, aceite de soja adicionado de condimentos y aceite de soja adicionado con TBHQ se mantuvieron constantes durante el almacenamiento a 25°C y 35°C con excepción del β-tocoferol el cual disminuyó. El aceite de soja adicionado de condimentos (romero, orégano, ajo, y semilla de achiote) presentó mayores concentraciones de γ- y d-tocoferol en comparación con el aceite de soja refinado utilizado como control. El aceite de soja adicionado de condimentos presentó un comportamiento semejante al aceite de soja adicionado de TBHQ. | pt_BR |
| dc.format | PT_Br | |
| dc.language | PT_Br | |
| dc.language.iso | en | pt_BR |
| dc.rights | PT_Br | |
| dc.source | PT_Br | |
| dc.subject | Ajo | pt_BR |
| dc.subject | Almacenamiento | pt_BR |
| dc.subject | Orégano | pt_BR |
| dc.subject | Romero | pt_BR |
| dc.title | Method for the validation and uncertainty estimation of tocopherol analysis applied to soybean oil with addition of spices and TBHQ | pt_BR |
| dc.type | Article | pt_BR |
| dc.date.updated | - | |
| dc.subject.cnpq | PT_Br | |
| dc.contributor.CRUESP | PT_Br | |
| dc.subjec.otherlanguage | ||
| dc.subject.wos | PT_Br | |
| dc.identifier.italrecordnumber | - | |
| dc.creator.id | PT_Br | |
| dc.contributor.authoremail | PT_Br | |
| dc.contributor.authorital | PT_Br | |
| dc.contributor.authorexternal | PT_Br | |
| dc.contributor.nameofprogram | PT_Br | |
| dc.contributor.institution | PT_Br | |
| dc.contributor.event | PT_Br | |
| dc.publisher.city | PT_Br | |
| dc.publisher.country | PT_Br | |
| dc.date.monthofcirculation | - | |
| dc.description.areaofknowledge | PT_Br | |
| dc.description.references | PT_Br | |
| dc.description.reference | PT_Br | |
| dc.description.sponsor | PT_Br | |
| dc.description.sponsor-standard | PT_Br | |
| dc.description.sponsorremissive | PT_Br | |
| dc.description.sponsordocumentnumber | PT_Br | |
| dc.description.volume | PT_Br | |
| dc.description.volumesupplement | PT_Br | |
| dc.description.issuenumber | - | |
| dc.description.issuesupplement | PT_Br | |
| dc.description.issuespecial | PT_Br | |
| dc.description.firstpage | PT_Br | |
| dc.description.lastpage | PT_Br | |
| dc.rights.accessrights | PT_Br | |
| dc.identifie.eissn | PT_Br | |
| dc.identifie.wos | PT_Br | |
| dc.identifie.doi | PT_Br | |
| dc.identifie.doi | PT_Br | |
| dc.identifie.url | PT_Br | |
| dc.identifie.local | PT_Br | |
| dc.format.support | PT_Br | |
| dc.creator.orcid | PT_Br | |
| Aparece nas coleções: | Artigos Científicos | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Method for the uncertainty estimation of tocopherols....pdf | 666.57 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.