Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ital.sp.gov.br/jspui/handle/123456789/514
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Alves, Rosa Maria Vercelino; et al. | - |
dc.contributor.other | PT_Br | |
dc.date.accessioned | - | |
dc.date.accessioned | 2022-11-16T19:56:43Z | - |
dc.date.available | PT_Br | |
dc.date.available | 2022-11-16T19:56:43Z | - |
dc.date.copyright | - | |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier | PT_Br | |
dc.identifier.citation | Brazilian Journal of Food Technology, Campinas, v. 15, n. 1, p. 59-71, jan.-mar./2012. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ital.sp.gov.br/jspui/handle/123456789/514 | - |
dc.description.abstract | A farinha de batata-doce, quando elaborada a partir de raízes com alto teor de β-caroteno, é fonte de pró-vitamina A, que apresenta efeitos benéficos na saúde humana. Visando contribuir com o suprimento de vitamina A na alimentação de populações carentes, a EMBRAPA tem selecionado e melhorado culturas via biofortificação, como da batata-doce, e pesquisado o desenvolvimento de produtos com esta matéria-prima biofortificada. Complementando esses desenvolvimentos, o objetivo deste estudo foi comparar o efeito do tipo de embalagem e do sistema de acondicionamento do produto na preservação de carotenoides de farinha de batata-doce biofortificada. A farinha foi acondicionada com e sem vácuo, em embalagens com diferentes barreiras ao oxigênio, vapor d’água e luz (PET/Al/PEBD, PETmet/PEBD, PEBD/PA/PEBD e PEBD) e estocada a 25 °C/75%UR com e sem exposição à luz por um ano. Perdas de 50% de carotenoides totais e β-caroteno ocorreram na farinha em PETmet/PEBD e PEBD sem vácuo, aos 50 dias de estocagem, em razão do teor de oxigênio residual presente no espaço livre e também da alta permeação de oxigênio pelo material no caso do PEBD, no qual a composição do ar foi mantida durante todo o estudo. Perdas de 50% de carotenoides ocorreram aos 90 dias com ou sem exposição à luz no produto em PEBD/PA/PEBD com vácuo, indicando que a reação de oxidação de carotenoides sob luz se restringe apenas à farinha em contato com a superfície da embalagem. Sob vácuo e em PETmet/PEBD, os teores de carotenoides na farinha diminuíram ligeiramente e foram mantidos no PET/Al/PEBD, até 360 dias de estocagem. Os resultados indicaram que a redução do teor de oxigênio no espaço livre da embalagem por meio da aplicação de vácuo aliada ao uso de materiais de embalagem com barreira ao oxigênio da ordem de grandeza de PET com metalização barreira são os fatores mais importantes na preservação de carotenoides em farinha de batata-doce biofortificada. | pt_BR |
dc.format | PT_Br | |
dc.language | PT_Br | |
dc.language.iso | en | pt_BR |
dc.rights | PT_Br | |
dc.source | PT_Br | |
dc.subject | Farinha de batata-doce biofortificada | pt_BR |
dc.subject | Embalagens flexíveis | pt_BR |
dc.subject | Propriedades de barreira | pt_BR |
dc.subject | Teor de oxigênio do espaço livre | pt_BR |
dc.title | Estabilidade de farinha de batata-doce biofortificada | pt_BR |
dc.title.alternative | Stability of biofortified sweet potato flour | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
dc.date.updated | - | |
dc.subject.cnpq | PT_Br | |
dc.contributor.CRUESP | PT_Br | |
dc.subjec.otherlanguage | ||
dc.subject.wos | PT_Br | |
dc.identifier.italrecordnumber | - | |
dc.creator.id | PT_Br | |
dc.contributor.authoremail | PT_Br | |
dc.contributor.authorital | PT_Br | |
dc.contributor.authorexternal | PT_Br | |
dc.contributor.nameofprogram | PT_Br | |
dc.contributor.institution | PT_Br | |
dc.contributor.event | PT_Br | |
dc.publisher.city | PT_Br | |
dc.publisher.country | PT_Br | |
dc.date.monthofcirculation | - | |
dc.description.areaofknowledge | PT_Br | |
dc.description.references | PT_Br | |
dc.description.reference | PT_Br | |
dc.description.sponsor | PT_Br | |
dc.description.sponsor-standard | PT_Br | |
dc.description.sponsorremissive | PT_Br | |
dc.description.sponsordocumentnumber | PT_Br | |
dc.description.volume | PT_Br | |
dc.description.volumesupplement | PT_Br | |
dc.description.issuenumber | - | |
dc.description.issuesupplement | PT_Br | |
dc.description.issuespecial | PT_Br | |
dc.description.firstpage | PT_Br | |
dc.description.lastpage | PT_Br | |
dc.rights.accessrights | PT_Br | |
dc.identifie.eissn | PT_Br | |
dc.identifie.wos | PT_Br | |
dc.identifie.doi | PT_Br | |
dc.identifie.doi | PT_Br | |
dc.identifie.url | PT_Br | |
dc.identifie.local | PT_Br | |
dc.format.support | PT_Br | |
dc.creator.orcid | PT_Br | |
Aparece nas coleções: | Artigos Científicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Estabilidade de farinha de batata-doce biofortificada.pdf | 3.26 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.