Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ital.sp.gov.br/jspui/handle/123456789/536
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | LudtkeI, Charli Beatriz; et al. | - |
dc.contributor.other | PT_Br | |
dc.date.accessioned | - | |
dc.date.accessioned | 2022-11-29T19:17:53Z | - |
dc.date.available | PT_Br | |
dc.date.available | 2022-11-29T19:17:53Z | - |
dc.date.copyright | - | |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier | PT_Br | |
dc.identifier.citation | Ciência Rural, Santa Maria, v. 42, n. 3, p. 539-537, 2012. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 0103-8478 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ital.sp.gov.br/jspui/handle/123456789/536 | - |
dc.description.abstract | Avaliaram-se os efeitos do sistema de embarque/ desembarque (S1: veículo 1, carroceria com piso móvel e uso de prancha de manejo para condução dos suínos; S2: veículo 2, carroceria com piso fixo e uso de bastão elétrico para condução dos suínos) e da genética (A, B e C) sobre as características físico-químicas da carne, lesões na pele e parâmetros fisiológicos do estresse. Foram utilizados 120 suínos machos castrados (peso médio de 115kg) provenientes de três granjas divididos em seis grupos (n=20) e submetidos a dois tipos de veículos para o transporte. Para a análise estatística, consideram-se, no modelo de análise da variância, os efeitos de blocos (dias de avaliação), sistema de embarque/ desembarque, genética e interação entre as linhagens genéticas e modelos dos veículos dispostos no esquema fatorial (2 modelos de veículos x 3 linhagens genéticas). Os valores médios obtidos para o pH24h (5,60±0,046 e 5,57±0,046), cor*24h(41,52±1,256 e 41,21±1,486), perda por exsudação (4,76±0,391 e 4,86±0,391), capacidade de retenção de água (0,038±0,03 e 0,039±0,003) não demonstraram diferença entre os sistemas de embarque e desembarque (S1 e S2) nas genéticas A, B e C. A incidência de escoriações de pele no pernil, corpo e paleta não diferiram entre os métodos de embarque e desembarque nas genéticas A, B e C. Ambos os sistemas S1 e S2 geraram baixos níveis de estresse e proporcionaram facilidade de manejo nas genéticas avaliadas. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) | pt_BR |
dc.format | PT_Br | |
dc.language | PT_Br | |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.rights | PT_Br | |
dc.source | PT_Br | |
dc.subject | Bem-estar animal | pt_BR |
dc.subject | Embarque | pt_BR |
dc.subject | Qualidade de carne | pt_BR |
dc.subject | Suínos | pt_BR |
dc.subject | Transporte. | pt_BR |
dc.title | Bem-estar animal no manejo pré-abate e a influência na qualidade da carne suína e nos parâmetros fisilógicos do estresse | pt_BR |
dc.title.alternative | Animal welfare at pre-slaughter handling and the influence on pork meat quality and on stress physiological parameters | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
dc.date.updated | - | |
dc.subject.cnpq | PT_Br | |
dc.contributor.CRUESP | PT_Br | |
dc.subjec.otherlanguage | ||
dc.subject.wos | PT_Br | |
dc.identifier.italrecordnumber | - | |
dc.creator.id | PT_Br | |
dc.contributor.authoremail | PT_Br | |
dc.contributor.authorital | PT_Br | |
dc.contributor.authorexternal | PT_Br | |
dc.contributor.nameofprogram | PT_Br | |
dc.contributor.institution | PT_Br | |
dc.contributor.event | PT_Br | |
dc.publisher.city | PT_Br | |
dc.publisher.country | PT_Br | |
dc.date.monthofcirculation | - | |
dc.description.areaofknowledge | PT_Br | |
dc.description.references | PT_Br | |
dc.description.reference | PT_Br | |
dc.description.sponsor | PT_Br | |
dc.description.sponsor-standard | PT_Br | |
dc.description.sponsorremissive | PT_Br | |
dc.description.sponsordocumentnumber | PT_Br | |
dc.description.volume | PT_Br | |
dc.description.volumesupplement | PT_Br | |
dc.description.issuenumber | - | |
dc.description.issuesupplement | PT_Br | |
dc.description.issuespecial | PT_Br | |
dc.description.firstpage | PT_Br | |
dc.description.lastpage | PT_Br | |
dc.rights.accessrights | PT_Br | |
dc.identifie.eissn | PT_Br | |
dc.identifie.wos | PT_Br | |
dc.identifie.doi | PT_Br | |
dc.identifie.doi | PT_Br | |
dc.identifie.url | PT_Br | |
dc.identifie.local | PT_Br | |
dc.format.support | PT_Br | |
dc.creator.orcid | PT_Br | |
Aparece nas coleções: | Artigos Científicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Bem-estar animal no manejo pré-abate e a influência....pdf | 51.18 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.