Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ital.sp.gov.br/jspui/handle/123456789/539
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Dantas, Sílvia Tondella; et al. | - |
dc.contributor.other | PT_Br | |
dc.date.accessioned | - | |
dc.date.accessioned | 2022-12-06T17:47:55Z | - |
dc.date.available | PT_Br | |
dc.date.available | 2022-12-06T17:47:55Z | - |
dc.date.copyright | - | |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier | PT_Br | |
dc.identifier.citation | Brazilian Journal of Food Technology, Campinas, v. 15, n. 2, p. 110-117, abr.-jun./2012. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ital.sp.gov.br/jspui/handle/123456789/539 | - |
dc.description.abstract | O desempenho de latas de três peças eletrossoldadas com corpo produzido em folha de flandres com camada de estanho de 2,0 g.m–2 no lado interno, contendo 340 g de molho de tomate, foi avaliado por meio da estocagem por 24 meses a 35 °C, tendo sido determinadas periodicamente: a concentração de estanho, ferro e cromo no produto; a condição de vácuo/pressão e a composição gasosa do espaço livre, além da aparência interna da embalagem. A partir dessa avaliação, pode-se concluir que essa embalagem é uma opção viável para 18 meses de estocagem do produto na temperatura ambiente de até 35 °C. | pt_BR |
dc.format | PT_Br | |
dc.language | PT_Br | |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.rights | PT_Br | |
dc.source | PT_Br | |
dc.subject | Molho de tomate | pt_BR |
dc.subject | Folha de flandres | pt_BR |
dc.subject | Lata | pt_BR |
dc.subject | Camada de estanho | pt_BR |
dc.title | Estabilidade de molho de tomate em embalagens metálicas com baixo revestimento de estanho | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
dc.date.updated | - | |
dc.subject.cnpq | PT_Br | |
dc.contributor.CRUESP | PT_Br | |
dc.subjec.otherlanguage | ||
dc.subject.wos | PT_Br | |
dc.identifier.italrecordnumber | - | |
dc.creator.id | PT_Br | |
dc.contributor.authoremail | PT_Br | |
dc.contributor.authorital | PT_Br | |
dc.contributor.authorexternal | PT_Br | |
dc.contributor.nameofprogram | PT_Br | |
dc.contributor.institution | PT_Br | |
dc.contributor.event | PT_Br | |
dc.publisher.city | PT_Br | |
dc.publisher.country | PT_Br | |
dc.date.monthofcirculation | - | |
dc.description.areaofknowledge | PT_Br | |
dc.description.references | PT_Br | |
dc.description.reference | PT_Br | |
dc.description.sponsor | PT_Br | |
dc.description.sponsor-standard | PT_Br | |
dc.description.sponsorremissive | PT_Br | |
dc.description.sponsordocumentnumber | PT_Br | |
dc.description.volume | PT_Br | |
dc.description.volumesupplement | PT_Br | |
dc.description.issuenumber | - | |
dc.description.issuesupplement | PT_Br | |
dc.description.issuespecial | PT_Br | |
dc.description.firstpage | PT_Br | |
dc.description.lastpage | PT_Br | |
dc.rights.accessrights | PT_Br | |
dc.identifie.eissn | PT_Br | |
dc.identifie.wos | PT_Br | |
dc.identifie.doi | PT_Br | |
dc.identifie.doi | PT_Br | |
dc.identifie.url | PT_Br | |
dc.identifie.local | PT_Br | |
dc.format.support | PT_Br | |
dc.creator.orcid | PT_Br | |
Aparece nas coleções: | Artigos Científicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Estabilidade de molho de tomate em embalagens....pdf | 363.87 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.