Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ital.sp.gov.br/jspui/handle/123456789/540
Título: | Secagem por atomização de polpa de amora-preta usando maltodextrina como agente carreador |
Título(s) alternativo(s): | Spray drying of blackberry pulp using maltodextrin as carrier agent |
Autor(es): | Ferrari, Cristhiane Caroline; et al. |
Palavras-chave: | Amora-preta em pó Tamanho de partículas Antocianinas Higroscopicidade Microestrutura |
Data do documento: | 2012 |
Citação: | Brazilian Journal of Food Technology, Campinas, v. 15, n. 2, p. 157-165, abr.-jun./2012. |
Resumo: | O objetivo deste trabalho foi avaliar a influência da temperatura do ar de secagem (160 ou 180 °C) e da concentração de maltodextrina (5, 15 ou 25%) sobre as características físico-químicas do suco de amora-preta em pó, produzido por spray drying. O produto final foi analisado quanto ao teor de umidade e de antocianinas, higroscopicidade, atividade de água, cor, distribuição do tamanho das partículas e microestrutura. Temperaturas de secagem mais altas resultaram na redução da umidade, da atividade de água e do conteúdo de antocianinas dos pós, além da formação de partículas maiores e mais higroscópicas. A temperatura teve um efeito significativo na diminuição dos valores dos parâmetros de cor L* e C* somente nos ensaios realizados com 25% de maltodextrina. Em relação à microestrutura, as partículas produzidas à temperatura de 180 °C apresentaram superfície lisa e uma maior uniformidade em relação às amostras secas a 160 °C. O aumento da concentração de maltodextrina resultou na formação de partículas com menor umidade e higroscopicidade. Além disso, esses pós apresentaram menor teor de antocianinas, em função da diluição dos pigmentos da fruta, o que levou ao aumento da luminosidade e à redução do croma e do ângulo de tom das amostras. O ensaio realizado à temperatura de 160 °C com 5% de maltodextrina foi o mais efetivo na manutenção do teor de antocianinas dos pós, visto que a retenção desses pigmentos foi em torno de 80%. |
URI: | http://repositorio.ital.sp.gov.br/jspui/handle/123456789/540 |
Outros identificadores: | |
Aparece nas coleções: | Artigos Científicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Secagem por atomização de polpa de amora-preta....pdf | 1.2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.