Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ital.sp.gov.br/jspui/handle/123456789/560
Título: | Effects of chilling methods and hot-boning on quality parameters of M. longissimus lumborum from Bos indicus Nelore steer |
Autor(es): | Neto, Manuel Pinto; et al. |
Palavras-chave: | Tenderness Beef Aging Hot-boning Fast-chilling Hot-boning Fast-chilling |
Data do documento: | 2013 |
Editor: | Elsevier |
Citação: | Meat Science, v.93, p.201-206, 2012. |
Resumo: | To study the effects of chilling methods and hot-boning on quality parameters ofM. longissimus lumborum(LL) of Nelore steers, sixteen left-carcass sides were electrically stimulated and the LL muscles were hot-boned and chilled at −20 °C (HBVFC) or 0 °C (HBO). Eight control left-carcass sides were cold-boned (AT). All muscles were vacuum-packaged and aged at 0 °C for 14 d. Shear force and tenderness of the AT-treated muscles were not different from HBO-treated muscles. The shear force values of the HBVFC muscles were higher after 7 and 14 d post-mortem (pm) compared to those of the AT muscles, but there was no difference from the HBO muscles. Aging did not reduce the shear force values of the HBVFC muscles. The purge losses of the HBVFC muscles were higher than those of the HBO and AT muscles. The HBVFC muscleswere less tender than the HBO and AT muscles at 14 d pm. |
URI: | http://repositorio.ital.sp.gov.br/jspui/handle/123456789/560 |
Outros identificadores: | |
Aparece nas coleções: | Artigos Científicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Effects of chilling methods and hot-boning....pdf | 369.86 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.