Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ital.sp.gov.br/jspui/handle/123456789/607
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Budin, Ana Caroline | - |
dc.contributor.author | Moura, Sílvia Cristina Sobottka Rolim de. (Orientador) | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-01T19:36:43Z | - |
dc.date.available | 2023-02-01T19:36:43Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ital.sp.gov.br/jspui/handle/123456789/607 | - |
dc.description.abstract | A erva-mate (Ilex paraguariensis) é encontrada principalmente na região centro-sul brasileira e faz parte da cultura de países como Argentina e Paraguai. Seu consumo iniciou-se com os povos nativos dessas áreas e foi passado de geração em geração, permanecendo até os dias atuais. Destaca-se por seus elevados níveis de compostos fenólicos e atividade antioxidante, que propiciam benefícios à saúde. Muito estudos a associam a prevenção de câncer e de outras doenças crônicas não-transmissíveis. Ultimamente buscam-se maneiras de utilizá-la além da forma convencional, como bebida. Uma das alternativas encontradas para adicioná-la em produtos processados, sem muitos prejuízos relacionados ao seu potencial bioativo, é com o emprego de microencapsulação, técnica que consiste no aprisionamento de substâncias em microestruturas, preservando suas características por mais tempo. Entre as técnicas utilizadas está a gelificação iônica, que tem a finalidade de proteger a substância pretendida, sem a exigência de temperaturas elevadas. Sendo compatível para preservação de compostos sensíveis, que se degradam facilmente. Este trabalho teve o objetivo de empregar o método de gelificação iônica para obter micropartículas contendo o extrato de erva-mate, avaliar a estabilidade e aplicação em barras de frutas. Foram realizadas análises de caracterização e estabilidade do extrato a 5, 15 e 25°C por nove períodos. Desse extrato preparou-se emulsões simples (A/O), com diferentes teores de emulsificante. Após testes escolheu-se a melhor opção para dar prosseguimento ao projeto. A emulsão simples foi caracterizada e transformada em emulsão dupla (A/O/A), sendo usada para elaboração das micropartículas e também caracterizada. Visando sua aplicação, promoveu-se a secagem das micropartículas, realizada em leito fluidizado. As micropartículas secas foram caracterizadas e estudou-se sua estabilidade a 25 e 35°C, por seis períodos, em umidade controlada (55%). As micropartículas foram aplicadas em barras de frutas e cerais, das quais realizou-se análises de caracterização e avaliação sensorial. Os resultados obtidos mostraram que o extrato possui elevado teor de compostos fenólicos totais, principalmente ácido clorogênico (5-CQA), e de atividade antioxidante. Os estudos de estabilidade mostraram que as micropartículas secas permaneceram mais estáveis ao armazenamento que o extrato, o qual apresentou maior mudança na cor e degradação dos compostos fenólicos. As barras com extrato e partículas secas tiveram aceitação acima de 80%. A menos aceita foi a adicionada de partículas úmidas, com rejeição para textura e crocância. A barra com micropartículas secas, além de preservar os compostos de interesse ainda apresentou boas avaliações, sendo considerada aceita por grande parte dos provadores. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) | pt_BR |
dc.format | PT_Br | |
dc.language | Português | PT_Br |
dc.publisher | Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital) | pt_BR |
dc.rights | Aberto | PT_Br |
dc.subject | Erva-mate | pt_BR |
dc.subject | Compostos fenólicos | pt_BR |
dc.subject | Microencapsulação | pt_BR |
dc.subject | Gelificação iônica | pt_BR |
dc.subject | Aplicação em alimentos | pt_BR |
dc.title | Microencapsulação do extrato de erva-mate (Ilex paraguariensis) por gelificação iônica: avaliação da estabilidade e aplicação em barras de frutas e cereais | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.nameofprogram | Pós-graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos | PT_Br |
dc.publisher.city | Campinas SP | PT_Br |
dc.publisher.country | Brasil | PT_Br |
dc.description.sponsor | Fapesp / Capes | PT_Br |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao Ana Carolina Budin.pdf | 4.3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.