Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ital.sp.gov.br/jspui/handle/123456789/617
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Dantas, Sílvia Tondella | - |
dc.contributor.author | Saron, Elisabete Segantini | - |
dc.contributor.author | Gatti, Jozeti Aparecida Barbutti | - |
dc.contributor.author | Kiyataka, Paulo Henrique Massaharu | - |
dc.contributor.author | Dantas, Fiorella Balardin Hellmeister | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-08T19:13:20Z | - |
dc.date.available | 2023-02-08T19:13:20Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | Braz. J. Food Technology, Campinas, v. 14, n. 3, p. 249-257, 2011. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ital.sp.gov.br/jspui/handle/123456789/617 | - |
dc.description.abstract | A legislação brasileira harmonizada com o MERCOSUL recomenda que, em embalagens metálicas produzidas em folhas-de-flandres, comprove-se tecnologicamente que a camada de estanho utilizada é adequada na proteção do alimento em relação às reações de corrosão. O objetivo deste estudo foi avaliar a estabilidade de ervilha em conserva acondicionada em latas de três peças eletrossoldadas, produzidas com corpo em folha-de-flandres com revestimento interno de estanho de 2,0 g.m–2 e envernizadas internamente, por meio de teste de estocagem. As latas foram caracterizadas quanto ao tipo de material metálico e à qualidade do envernizamento interno. O teste de estocagem foi realizado pelo período de 540 dias à temperatura controlada de 35 °C ± 2 °C, com avaliações periódicas das latas em relação à aparência visual interna e da ervilha quanto à dissolução dos metais da embalagem (cromo, estanho e ferro), ao nível de vácuo e à composição dos gases oxigênio, hidrogênio, dióxido de carbono e nitrogênio presentes no espaço-livre. A caracterização das latas demonstrou que os revestimentos metálicos (cromo e estanho) atenderam ao recomendado e o sistema de envernizamento interno apresentou condições adequadas para todos os parâmetros avaliados. As avaliações periódicas da ervilha demonstraram que não houve alteração importante em relação à dissolução de metais da lata para o produto, que se manteve em condições aceitáveis, assim como a aparência da superfície interna da embalagem. Durante o período de estocagem, ocorreu redução no vácuo interno e aumento da concentração do hidrogênio no espaçolivre da lata, indicando o desenvolvimento de corrosão interna. O estudo permitiu concluir que a lata produzida com folha-de-flandres com camada de estanho de 2,0 g.m–2, com as condições de envernizamento interno empregadas, pelo período de 540 dias de estocagem a 35 °C, apresentou desempenho satisfatório, indicando a viabilidade do uso de folhas-de-flandres com camada de estanho de 2,0 g.m–2 para o acondicionamento de ervilha em conserva. | pt_BR |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.subject | Estabilidade | pt_BR |
dc.subject | Lata | pt_BR |
dc.subject | Folha-de-flandres | pt_BR |
dc.subject | Camada de estanho | pt_BR |
dc.title | Estabilidade de ervilha em conserva em embalagem metálica com baixo revestimento de estanho | pt_BR |
dc.title.alternative | Stability of canned peas in tinplate cans with reduced tin layer | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.contributor.authoremail | silviatd@ital.sp.gov.br | PT_Br |
dc.publisher.city | Campinas-SP | PT_Br |
dc.publisher.country | Brasil | PT_Br |
dc.description.volume | 14 | PT_Br |
dc.description.issuenumber | 3 | - |
dc.description.firstpage | 249 | PT_Br |
dc.description.lastpage | 257 | PT_Br |
dc.identifie.doi | 10.4260/BJFT2011140300030 | PT_Br |
Aparece nas coleções: | Artigos Científicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Estabilidade de ervilha em conserva em embalagem....pdf | 421.2 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.