Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ital.sp.gov.br/jspui/handle/123456789/62Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Gallina, Darlila Aparecida | - |
| dc.contributor.author | Gomes, Renato A. R. | - |
| dc.contributor.author | Vieira, Manuel C. | - |
| dc.contributor.author | Cavichiolo, José Roberto | - |
| dc.contributor.author | Marini, Thais | - |
| dc.contributor.other | PT_Br | |
| dc.date.accessioned | - | |
| dc.date.accessioned | 2019-11-13T18:39:03Z | - |
| dc.date.available | PT_Br | |
| dc.date.available | 2019-11-13T18:39:03Z | - |
| dc.date.copyright | - | |
| dc.date.issued | 2017-04 | - |
| dc.identifier | PT_Br | |
| dc.identifier.citation | Informações Econômicas, v. 47, n. 2, p. 18-29, abr./jun. 2017-publ. fev./2018. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ital.sp.gov.br/jspui/handle/123456789/62 | - |
| dc.description.abstract | O objetivo deste estudo foi avaliar a viabilidade econômica da produção industrial em pequena escala de bebida fermentada simbiótica do tipo smoothie com polpa de frutas, a partir da análise dos indicadores valor presente líquido (VPL), taxa interna de retorno (TIR), tempo de retorno do capital (TRC) e ponto de equilíbrio contábil (PEC). A relação entre a concentração de polpa de frutas e de leite fermentado foi de 40/60 (m/m). Foram usados o prebiótico inulina e o probiótico HOWARUTM Bifido. Os resultados mostraram que o investimento seria economicamente viável e que o produto teria condições de competir no mercado. | pt_BR |
| dc.format | PT_Br | |
| dc.language | PT_Br | |
| dc.language.iso | other | pt_BR |
| dc.rights | PT_Br | |
| dc.source | PT_Br | |
| dc.subject | Leite fermentado | pt_BR |
| dc.subject | Smoothie | pt_BR |
| dc.subject | Inulina | pt_BR |
| dc.subject | Probióticos | pt_BR |
| dc.subject | Viabilidade econômica | pt_BR |
| dc.title | Viabilidade econômica da produção industrial de bebida fermentada simbiótica smoothie com polpa de frutas, nas regiões metropolitanas de Campinas e São Paulo, Estado de São Paulo, período entre outubro e dezembro de 2016 | pt_BR |
| dc.type | Article | pt_BR |
| dc.date.updated | - | |
| dc.subject.cnpq | PT_Br | |
| dc.contributor.CRUESP | PT_Br | |
| dc.subjec.otherlanguage | ||
| dc.subject.wos | PT_Br | |
| dc.identifier.italrecordnumber | - | |
| dc.creator.id | PT_Br | |
| dc.contributor.authoremail | PT_Br | |
| dc.contributor.authorital | PT_Br | |
| dc.contributor.authorexternal | PT_Br | |
| dc.contributor.nameofprogram | PT_Br | |
| dc.contributor.institution | PT_Br | |
| dc.contributor.event | PT_Br | |
| dc.publisher.city | PT_Br | |
| dc.publisher.country | PT_Br | |
| dc.date.monthofcirculation | - | |
| dc.description.areaofknowledge | PT_Br | |
| dc.description.references | PT_Br | |
| dc.description.reference | PT_Br | |
| dc.description.sponsor | PT_Br | |
| dc.description.sponsor-standard | PT_Br | |
| dc.description.sponsorremissive | PT_Br | |
| dc.description.sponsordocumentnumber | PT_Br | |
| dc.description.volume | PT_Br | |
| dc.description.volumesupplement | PT_Br | |
| dc.description.issuenumber | - | |
| dc.description.issuesupplement | PT_Br | |
| dc.description.issuespecial | PT_Br | |
| dc.description.firstpage | PT_Br | |
| dc.description.lastpage | PT_Br | |
| dc.rights.accessrights | PT_Br | |
| dc.identifie.eissn | PT_Br | |
| dc.identifie.wos | PT_Br | |
| dc.identifie.doi | PT_Br | |
| dc.identifie.doi | PT_Br | |
| dc.identifie.url | PT_Br | |
| dc.identifie.local | PT_Br | |
| dc.format.support | PT_Br | |
| dc.creator.orcid | PT_Br | |
| Aparece nas coleções: | Artigos Científicos | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| VIABILIDADE ECONÔMICA DA PRODUÇÃO.pdf Acesso restrito | 1.46 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.