Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ital.sp.gov.br/jspui/handle/123456789/639Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Berto, Maria Isabel; et al. | - |
| dc.contributor.other | PT_Br | |
| dc.date.accessioned | - | |
| dc.date.accessioned | 2023-02-17T17:54:35Z | - |
| dc.date.available | PT_Br | |
| dc.date.available | 2023-02-17T17:54:35Z | - |
| dc.date.copyright | - | |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier | PT_Br | |
| dc.identifier.citation | Braz. J. of Food. Technol., Campinas, v. 14, n. 4, p. 325-331, out./dez. 2011. http://dx.doi.org/10.4260/BJFT2011140400040 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ital.sp.gov.br/jspui/handle/123456789/639 | - |
| dc.description.abstract | As embalagens metálicas são amplamente utilizadas em processos de esterilização convencional de alimentos realizados em autoclaves. Em razão do seu material de construção e principalmente do design do corpo e da tampa contendo ondulações, estas embalagens sofrem variação em seu volume interno durante o processamento térmico. A alteração desse volume interno é função da pressão efetiva, que é a diferença entre a pressão interna e a pressão externa da embalagem. O conhecimento do comportamento dessa variação de volume, denominado de perfil da deformação da embalagem, é importante para a determinação do adequado espaço livre a ser deixado na etapa de enchimento e para a verificação da necessidade e do dimensionamento de uma contrapressão na autoclave durante o processamento térmico, que garanta a integridade da embalagem e a eficiência de troca térmica do processo. Este trabalho objetivou a determinação do ponto de deformação permanente e do perfil de deformação de cinco tipos de embalagens cilíndricas metálicas comerciais, com volumes de 200, 307, 340, 908 e 2700 mL. Funções polinomiais ajustadas aos dados experimentais da variação do volume em função da pressão efetiva apresentaram altos coeficientes de correlação e valores de desvios padrões residuais abaixo de 10%, indicando que as mesmas podem predizer adequadamente esse comportamento. | pt_BR |
| dc.format | PT_Br | |
| dc.language | PT_Br | |
| dc.language.iso | other | pt_BR |
| dc.rights | PT_Br | |
| dc.source | PT_Br | |
| dc.subject | Enlatamento | pt_BR |
| dc.subject | Esterilização | pt_BR |
| dc.subject | Deformação de embalagens | pt_BR |
| dc.subject | Pressão efetiva | pt_BR |
| dc.subject | Controle de pressão | pt_BR |
| dc.title | Perfil de deformação de embalagens em função da variação da pressão efetiva | pt_BR |
| dc.type | Article | pt_BR |
| dc.date.updated | - | |
| dc.subject.cnpq | PT_Br | |
| dc.contributor.CRUESP | PT_Br | |
| dc.subjec.otherlanguage | ||
| dc.subject.wos | PT_Br | |
| dc.identifier.italrecordnumber | - | |
| dc.creator.id | PT_Br | |
| dc.contributor.authoremail | PT_Br | |
| dc.contributor.authorital | PT_Br | |
| dc.contributor.authorexternal | PT_Br | |
| dc.contributor.nameofprogram | PT_Br | |
| dc.contributor.institution | PT_Br | |
| dc.contributor.event | PT_Br | |
| dc.publisher.city | PT_Br | |
| dc.publisher.country | PT_Br | |
| dc.date.monthofcirculation | - | |
| dc.description.areaofknowledge | PT_Br | |
| dc.description.references | PT_Br | |
| dc.description.reference | PT_Br | |
| dc.description.sponsor | PT_Br | |
| dc.description.sponsor-standard | PT_Br | |
| dc.description.sponsorremissive | PT_Br | |
| dc.description.sponsordocumentnumber | PT_Br | |
| dc.description.volume | PT_Br | |
| dc.description.volumesupplement | PT_Br | |
| dc.description.issuenumber | - | |
| dc.description.issuesupplement | PT_Br | |
| dc.description.issuespecial | PT_Br | |
| dc.description.firstpage | PT_Br | |
| dc.description.lastpage | PT_Br | |
| dc.rights.accessrights | PT_Br | |
| dc.identifie.eissn | PT_Br | |
| dc.identifie.wos | PT_Br | |
| dc.identifie.doi | PT_Br | |
| dc.identifie.doi | PT_Br | |
| dc.identifie.url | PT_Br | |
| dc.identifie.local | PT_Br | |
| dc.format.support | PT_Br | |
| dc.creator.orcid | PT_Br | |
| Aparece nas coleções: | Artigos Científicos | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Perfil de deformação de embalagens em função....pdf | 485.08 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.