Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ital.sp.gov.br/jspui/handle/123456789/651
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Silva, Ângela Antunes; et al. | - |
dc.contributor.other | PT_Br | |
dc.date.accessioned | - | |
dc.date.accessioned | 2023-03-07T19:31:37Z | - |
dc.date.available | PT_Br | |
dc.date.available | 2023-03-07T19:31:37Z | - |
dc.date.copyright | - | |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier | PT_Br | |
dc.identifier.citation | Rev. Inst. Adolfo Lutz, São Paulo, SP, v.68, n.2, p.123-132, 2009. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ital.sp.gov.br/jspui/handle/123456789/651 | - |
dc.description.abstract | O comércio de alimentos para praticantes de atividade física, incluindo os repositores hidroeletrolíticos (RHE), está em expansão, necessitando de fi scalização sobre sua composição e rotulagem nutricional. Este trabalho objetivou avaliar os rótulos de RHE nacionais prontos para consumo, comercializados em hipermercados de Belo Horizonte (MG) e de Campinas (SP), analisando sua conformidade em relação às legislações vigentes do Brasil. Foram determinados os teores de sódio e potássio por espectrometria de emissão e de cloreto pelo método de Mohr, em 44 amostras de RHE de 4 marcas. Todas as marcas apresentaram informação insufi ciente, infringindo a RDC 259/2003 e ausência da indicação quantitativa do conteúdo líquido em cor contrastante, contrapondo a Portaria 157/2002. Os rótulos ilegíveis das marcas C e D apresentaram não conformidade às Portarias 222/98 e 29/98, respectivamente. Houve diferença estatisticamente signifi cativa (p<0,05) entre o teor de pelo menos um eletrólito calculado e o valor declarado no rótulo, sendo que em 61,4% das amostras o teor mensurado diferiu em ±20% do valor rotulado, não satisfazendo assim a RDC 360/2003 da ANVISA. Os teores dos eletrólitos variaram entre 33,3- 102,7 mg/200mL para sódio; 21,6-101,4 mg/200mL para potássio e 49,8-125,12 mg/200mL para cloreto, valores que podem contribuir para hiponatremia. Concluiu ser necessária revisão das formulações e rótulos pelos fabricantes, assim como a fi scalização pelos órgãos competentes, visando garantir a funcionalidade dos RHE. | pt_BR |
dc.format | PT_Br | |
dc.language | PT_Br | |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.rights | PT_Br | |
dc.source | PT_Br | |
dc.subject | Sódio | pt_BR |
dc.subject | Hidratação | pt_BR |
dc.subject | Exercício | pt_BR |
dc.subject | Rotulagem nutricional | pt_BR |
dc.title | Conformidade da rotulagem de repositores hidroeletrolíticos prontos para consumo de marcas nacionais em relação à legislação brasileira | pt_BR |
dc.title.alternative | Label conformity of carbohydrate-electrolyte beverages ready to drink from national brands in respect to Brazilian law | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
dc.date.updated | - | |
dc.subject.cnpq | PT_Br | |
dc.contributor.CRUESP | PT_Br | |
dc.subjec.otherlanguage | ||
dc.subject.wos | PT_Br | |
dc.identifier.italrecordnumber | - | |
dc.creator.id | PT_Br | |
dc.contributor.authoremail | PT_Br | |
dc.contributor.authorital | PT_Br | |
dc.contributor.authorexternal | PT_Br | |
dc.contributor.nameofprogram | PT_Br | |
dc.contributor.institution | PT_Br | |
dc.contributor.event | PT_Br | |
dc.publisher.city | PT_Br | |
dc.publisher.country | PT_Br | |
dc.date.monthofcirculation | - | |
dc.description.areaofknowledge | PT_Br | |
dc.description.references | PT_Br | |
dc.description.reference | PT_Br | |
dc.description.sponsor | PT_Br | |
dc.description.sponsor-standard | PT_Br | |
dc.description.sponsorremissive | PT_Br | |
dc.description.sponsordocumentnumber | PT_Br | |
dc.description.volume | PT_Br | |
dc.description.volumesupplement | PT_Br | |
dc.description.issuenumber | - | |
dc.description.issuesupplement | PT_Br | |
dc.description.issuespecial | PT_Br | |
dc.description.firstpage | PT_Br | |
dc.description.lastpage | PT_Br | |
dc.rights.accessrights | PT_Br | |
dc.identifie.eissn | PT_Br | |
dc.identifie.wos | PT_Br | |
dc.identifie.doi | PT_Br | |
dc.identifie.doi | PT_Br | |
dc.identifie.url | PT_Br | |
dc.identifie.local | PT_Br | |
dc.format.support | PT_Br | |
dc.creator.orcid | PT_Br | |
Aparece nas coleções: | Artigos Científicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Conformidade da rotulagem de repositores hidroeletrolíticos....pdf | 165.54 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.