Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ital.sp.gov.br/jspui/handle/123456789/656Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Leonardo, Antônio Fernando Gervásio; et al. | - |
| dc.contributor.other | PT_Br | |
| dc.date.accessioned | - | |
| dc.date.accessioned | 2023-03-10T18:01:08Z | - |
| dc.date.available | PT_Br | |
| dc.date.available | 2023-03-10T18:01:08Z | - |
| dc.date.copyright | - | |
| dc.date.issued | 2010 | - |
| dc.identifier | PT_Br | |
| dc.identifier.citation | Custos e Agronegócios, Recife, v.5, n. 3, p.22-35, 2009. | pt_BR |
| dc.identifier.issn | 1808-2882 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ital.sp.gov.br/jspui/handle/123456789/656 | - |
| dc.description.abstract | O estudo objetivou avaliar economicamente a produção de juvenis de tilápia-do-nilo, com diferentes técnicas de alimentação. Alevinos de tilápia de 8g foram estocados na densidade de 5 peixes m-2 em viveiros de 50 e 150 m2, por 75 dias. Os tratamentos utilizados foram: adubação inorgânica (P205 e N); adubação orgânica (esterco de ave poedeira) e ração comercial (32%PB). Os resultados de qualidade de água foram considerados adequados para a criação de peixes. Houve diferenças significativas entre os tratamentos para o peso final individual: adubação inorgânica 12,92g (13,35g em 50 m2 e 12,49g em 150 m2); adubação orgânica 30,55g (33,69g em 50 m2 e 27,40g em 150 m2) e ração comercial 51,23g (52,90g em 50 m2 e 50,15g em 150 m2). A sobrevivência foi de 63 a 71%, sem diferenças estatísticas. A ração comercial proprocionou juvenis de maior tamanho, com maior valor de mercado. Na análise econômica foi considerado custos com obtenção de alevinos, calcário, adubo, ração, mão de obra e depreciação das instalações. Os resultadados mostraram inviabilidade economica da produção de juvenis em viveiros de 50 m2, já em 150 m2, só há viabiliadade com o uso de rações comerciais. | pt_BR |
| dc.format | PT_Br | |
| dc.language | PT_Br | |
| dc.language.iso | other | pt_BR |
| dc.rights | PT_Br | |
| dc.source | PT_Br | |
| dc.subject | Vale do Ribeira | pt_BR |
| dc.subject | Oreochromis niloticus | pt_BR |
| dc.subject | Viveiros Escavados | pt_BR |
| dc.title | Avaliação econômica da produção de juvenis de tilápia-do-nilo, alimentados com ração comercial e com a produção primária advinda da adubação orgânica e inorgânica | pt_BR |
| dc.type | Article | pt_BR |
| dc.date.updated | - | |
| dc.subject.cnpq | PT_Br | |
| dc.contributor.CRUESP | PT_Br | |
| dc.subjec.otherlanguage | ||
| dc.subject.wos | PT_Br | |
| dc.identifier.italrecordnumber | - | |
| dc.creator.id | PT_Br | |
| dc.contributor.authoremail | PT_Br | |
| dc.contributor.authorital | PT_Br | |
| dc.contributor.authorexternal | PT_Br | |
| dc.contributor.nameofprogram | PT_Br | |
| dc.contributor.institution | PT_Br | |
| dc.contributor.event | PT_Br | |
| dc.publisher.city | PT_Br | |
| dc.publisher.country | PT_Br | |
| dc.date.monthofcirculation | - | |
| dc.description.areaofknowledge | PT_Br | |
| dc.description.references | PT_Br | |
| dc.description.reference | PT_Br | |
| dc.description.sponsor | PT_Br | |
| dc.description.sponsor-standard | PT_Br | |
| dc.description.sponsorremissive | PT_Br | |
| dc.description.sponsordocumentnumber | PT_Br | |
| dc.description.volume | PT_Br | |
| dc.description.volumesupplement | PT_Br | |
| dc.description.issuenumber | - | |
| dc.description.issuesupplement | PT_Br | |
| dc.description.issuespecial | PT_Br | |
| dc.description.firstpage | PT_Br | |
| dc.description.lastpage | PT_Br | |
| dc.rights.accessrights | PT_Br | |
| dc.identifie.eissn | PT_Br | |
| dc.identifie.wos | PT_Br | |
| dc.identifie.doi | PT_Br | |
| dc.identifie.doi | PT_Br | |
| dc.identifie.url | PT_Br | |
| dc.identifie.local | PT_Br | |
| dc.format.support | PT_Br | |
| dc.creator.orcid | PT_Br | |
| Aparece nas coleções: | Artigos Científicos | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Avaliação econômica da produção de juvenis de tilápia....pdf | 76.39 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.