Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ital.sp.gov.br/jspui/handle/123456789/664
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Silva, Maria Elisa Caetano; et. al. | - |
dc.contributor.other | PT_Br | |
dc.date.accessioned | - | |
dc.date.accessioned | 2023-03-13T18:55:34Z | - |
dc.date.available | PT_Br | |
dc.date.available | 2023-03-13T18:55:34Z | - |
dc.date.copyright | - | |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier | PT_Br | |
dc.identifier.citation | Braz. J. Food Technol., Campinas, v. 13, n. 1, p. 30-37, jan./mar. 2010. DOI 10.4260/BJFT2010130100005. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ital.sp.gov.br/jspui/handle/123456789/664 | - |
dc.description.abstract | A técnica de complexação das proteínas com polissacarídeos em pH ácido é muito interessante do ponto de vista ambiental, pois não gera resíduo e permite a obtenção de um subproduto com características funcionais e nutricionais diferenciadas. Adicionalmente, o emprego de culturas probióticas em iogurtes é uma nova tendência do mercado de laticínios. Neste trabalho, as proteínas do soro foram recuperadas por coacervação complexa com o polissacarídeo carboximetilcelulose (CMC) com o objetivo de avaliar a aplicação desse produto em iogurte probiótico. O iogurte foi preparado a partir de leite desnatado pasteurizado, inoculado com 2% cultura probiótica e 1% de culturas láticas, fermentado a 45 ºC e homogeneizado sob pressão de 70 Kgf.cm–2. Utilizando-se Metodologia de Superfície de Resposta, foram testadas concentrações de adição de coacervado (entre 0,1 e 1,46%) e de goma guar (entre 0 e 0,68%) e avaliada a viscosidade do produto, a sinérese e a viabilidade da cultura probiótica durante o armazenamento do produto. Realizou-se teste de aceitabilidade, utilizando-se escala hedônica de 9 pontos. Concentrações de coacervado ao redor de 0,78% e de goma guar 0,68% resultaram em um iogurte estável, viscoso (243,0 cP) e com elevada viabilidade da cultura probiótica (8,17 log UFC.mL-1 após 30 dias de armazenamento). Da análise sensorial, o atributo aparência recebeu a maior pontuação. Os experimentos realizados mostraram que a aplicação de coacervado proteico em iogurte probiótico é viável. | pt_BR |
dc.format | PT_Br | |
dc.language | PT_Br | |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.rights | PT_Br | |
dc.source | PT_Br | |
dc.subject | Bebida fermentada | pt_BR |
dc.subject | Probiótico | pt_BR |
dc.subject | Coacervação | pt_BR |
dc.subject | Proteínas do soro do leite | pt_BR |
dc.subject | Bifidobacterium | pt_BR |
dc.subject | Carboximetilcelulose | pt_BR |
dc.title | Estudo da viabilidade tecnológica da aplicação de coacervado de proteínas de soro de leite com carboximetil celulose em iogurte probiótico | pt_BR |
dc.title.alternative | Study of the technological feasibility of applying a coacervate of whey proteins with carboxymethyl cellulose to probiotic yoghurt | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
dc.date.updated | - | |
dc.subject.cnpq | PT_Br | |
dc.contributor.CRUESP | PT_Br | |
dc.subjec.otherlanguage | ||
dc.subject.wos | PT_Br | |
dc.identifier.italrecordnumber | - | |
dc.creator.id | PT_Br | |
dc.contributor.authoremail | PT_Br | |
dc.contributor.authorital | PT_Br | |
dc.contributor.authorexternal | PT_Br | |
dc.contributor.nameofprogram | PT_Br | |
dc.contributor.institution | PT_Br | |
dc.contributor.event | PT_Br | |
dc.publisher.city | PT_Br | |
dc.publisher.country | PT_Br | |
dc.date.monthofcirculation | - | |
dc.description.areaofknowledge | PT_Br | |
dc.description.references | PT_Br | |
dc.description.reference | PT_Br | |
dc.description.sponsor | PT_Br | |
dc.description.sponsor-standard | PT_Br | |
dc.description.sponsorremissive | PT_Br | |
dc.description.sponsordocumentnumber | PT_Br | |
dc.description.volume | PT_Br | |
dc.description.volumesupplement | PT_Br | |
dc.description.issuenumber | - | |
dc.description.issuesupplement | PT_Br | |
dc.description.issuespecial | PT_Br | |
dc.description.firstpage | PT_Br | |
dc.description.lastpage | PT_Br | |
dc.rights.accessrights | PT_Br | |
dc.identifie.eissn | PT_Br | |
dc.identifie.wos | PT_Br | |
dc.identifie.doi | PT_Br | |
dc.identifie.doi | PT_Br | |
dc.identifie.url | PT_Br | |
dc.identifie.local | PT_Br | |
dc.format.support | PT_Br | |
dc.creator.orcid | PT_Br | |
Aparece nas coleções: | Artigos Científicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Estudo da viabilidade tecnológica da aplicação....pdf | 1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.