Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ital.sp.gov.br/jspui/handle/123456789/674
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Veiga, N. S.; et al. | - |
dc.contributor.other | PT_Br | |
dc.date.accessioned | - | |
dc.date.accessioned | 2023-03-21T16:55:49Z | - |
dc.date.available | PT_Br | |
dc.date.available | 2023-03-21T16:55:49Z | - |
dc.date.copyright | - | |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier | PT_Br | |
dc.identifier.citation | Revista Biomatemática, Campinas, v. 20, p. 11-23, 2010. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 1679-365X | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ital.sp.gov.br/jspui/handle/123456789/674 | - |
dc.description.abstract | Este trabalho mostra a comparação dos resultados obtidos pelo uso de duas metodologias empregadas para o suporte à decisão na implementação de tratamentos de produtos agrícolas após a colheita, com o objetivo especifico de assegurar a qualidade e conservação de tomates submetidos ao processo de secagem osmótica. Os resultados previamente difundidos foram obtidos pelo uso da metodologia de superfície de resposta, segundo o software Statistica, e a comparação é realizada com os obtidos do uso da teoria dos conjuntos fuzzy, segundo o toolbox do MATLABr. Foi analisado o efeito da composição de duas variáveis independentes que caracterizam a solução osmótica: sal e ácido cítrico, em uma das variáveis dependentes que quantificam propriedades dos tomates como a perda percentual de massa, a incorporação percentual de sólidos e a variação percentual no teor de sólidos solúveis. Os resultados obtidos da compara»c~ao referida mostram concordância, o que revela o uso da teoria dos conjuntos fuzzy como uma ferramenta útil e de fácil uso para o processo de decisão para a implementa»c~ao de tratamentos de produtos agrícolas aptos a colheita. | pt_BR |
dc.format | PT_Br | |
dc.language | PT_Br | |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.rights | PT_Br | |
dc.source | PT_Br | |
dc.subject | Sistemas de suporte a decisão | pt_BR |
dc.subject | Tomates | pt_BR |
dc.subject | Teoria fuzzy | pt_BR |
dc.subject | Secagem osmótica | pt_BR |
dc.title | Análise fuzzy do efeito da composição de solução osmótica nas propriedades de tomates | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
dc.date.updated | - | |
dc.subject.cnpq | PT_Br | |
dc.contributor.CRUESP | PT_Br | |
dc.subjec.otherlanguage | ||
dc.subject.wos | PT_Br | |
dc.identifier.italrecordnumber | - | |
dc.creator.id | PT_Br | |
dc.contributor.authoremail | PT_Br | |
dc.contributor.authorital | PT_Br | |
dc.contributor.authorexternal | PT_Br | |
dc.contributor.nameofprogram | PT_Br | |
dc.contributor.institution | PT_Br | |
dc.contributor.event | PT_Br | |
dc.publisher.city | PT_Br | |
dc.publisher.country | PT_Br | |
dc.date.monthofcirculation | - | |
dc.description.areaofknowledge | PT_Br | |
dc.description.references | PT_Br | |
dc.description.reference | PT_Br | |
dc.description.sponsor | PT_Br | |
dc.description.sponsor-standard | PT_Br | |
dc.description.sponsorremissive | PT_Br | |
dc.description.sponsordocumentnumber | PT_Br | |
dc.description.volume | PT_Br | |
dc.description.volumesupplement | PT_Br | |
dc.description.issuenumber | - | |
dc.description.issuesupplement | PT_Br | |
dc.description.issuespecial | PT_Br | |
dc.description.firstpage | PT_Br | |
dc.description.lastpage | PT_Br | |
dc.rights.accessrights | PT_Br | |
dc.identifie.eissn | PT_Br | |
dc.identifie.wos | PT_Br | |
dc.identifie.doi | PT_Br | |
dc.identifie.doi | PT_Br | |
dc.identifie.url | PT_Br | |
dc.identifie.local | PT_Br | |
dc.format.support | PT_Br | |
dc.creator.orcid | PT_Br | |
Aparece nas coleções: | Artigos Científicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Analise fuzzy do efeito da composição da solução....pdf | 816.58 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.