Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ital.sp.gov.br/jspui/handle/123456789/696
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Iocca, Andréia Fernanda Silva | - |
dc.contributor.author | Catanozi, Maria da Penha Longo Mortatti | - |
dc.contributor.author | Lemos, Ana Lúcia da Silva Corrêa | - |
dc.contributor.other | PT_Br | |
dc.date.accessioned | - | |
dc.date.accessioned | 2023-04-03T17:49:10Z | - |
dc.date.available | PT_Br | |
dc.date.available | 2023-04-03T17:49:10Z | - |
dc.date.copyright | - | |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier | PT_Br | |
dc.identifier.citation | Alimentos e Nutrição, Araraquara, v. 21, n. 3, p. 443-452, 2010. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 0103-4235 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ital.sp.gov.br/jspui/handle/123456789/696 | - |
dc.description.abstract | As características físicas (pH) e microbiológicas (contagem total de psicrotrófi cos e bactérias lácticas) de coxão duro bovino (m. Biceps femoris) submetido à injeção de salmouras isentas de polifosfatos, adicionadas de agentes bacteriostáticos, lactato de sódio e diacetato de sódio e contendo plasma bovino líquido (PLL e PLO) ou plasma bovino desidratado (PDL e PDO), foram avaliadas juntamente com cortes injetados com salmouras isentas de plasma, contendo polifosfatos e com os mesmos agentes bacteriostáticos (CL e CO) e cortes não injetados in natura (IN), perfazendo sete tratamentos de bifes embalados a vácuo, provenientes dos cortes íntegros após cozimento, mantidos sob refrigeração (6°C) durante 43 dias.Os tratamentos injetados crus e após cozimento não diferiram entre si quanto ao pH, embora, o pH do IN cru tenha sido inferior ao do cozido. A adição de plasma bovino líquido ou desidratado não afetou a carga bacteriana nos cortes íntegros após cocção, mas elevou a carga bacteriana de todos os tratamentos injetados quando comparados aos isentos de plasma (CL e CO) ao longo da estocagem sob refrigeração dos bifes embalados a vácuo. A temperatura de armazenamento (6ºC), comum durante a distribuição e exposição de carnes resfriadas no varejo, foi um dos fatores determinantes para a redução da qualidade microbiológica, pois infl uenciou na velocidade do crescimento dos microrganismos deterioradores, especialmente nas salmouras adicionadas de plasma. | pt_BR |
dc.format | PT_Br | |
dc.language | PT_Br | |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.rights | PT_Br | |
dc.source | PT_Br | |
dc.subject | Carne bovina cozida | pt_BR |
dc.subject | Plasma bovino | pt_BR |
dc.subject | Marinação | pt_BR |
dc.subject | Psicotrópicos | pt_BR |
dc.subject | Bactérias láticas | pt_BR |
dc.subject | Agentes bacteriostáticos | pt_BR |
dc.title | Adição de plasma bovino em salmoura para injeção de coxão duro bovino (m. bíceps femoris) e seus efeitos no pH e na carga microbiana de bifes cozidos, embalados a vácuo e mantidos sob refrigeração | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
dc.date.updated | - | |
dc.subject.cnpq | PT_Br | |
dc.contributor.CRUESP | PT_Br | |
dc.subjec.otherlanguage | ||
dc.subject.wos | PT_Br | |
dc.identifier.italrecordnumber | - | |
dc.creator.id | PT_Br | |
dc.contributor.authoremail | PT_Br | |
dc.contributor.authorital | PT_Br | |
dc.contributor.authorexternal | PT_Br | |
dc.contributor.nameofprogram | PT_Br | |
dc.contributor.institution | PT_Br | |
dc.contributor.event | PT_Br | |
dc.publisher.city | PT_Br | |
dc.publisher.country | PT_Br | |
dc.date.monthofcirculation | - | |
dc.description.areaofknowledge | PT_Br | |
dc.description.references | PT_Br | |
dc.description.reference | PT_Br | |
dc.description.sponsor | PT_Br | |
dc.description.sponsor-standard | PT_Br | |
dc.description.sponsorremissive | PT_Br | |
dc.description.sponsordocumentnumber | PT_Br | |
dc.description.volume | PT_Br | |
dc.description.volumesupplement | PT_Br | |
dc.description.issuenumber | - | |
dc.description.issuesupplement | PT_Br | |
dc.description.issuespecial | PT_Br | |
dc.description.firstpage | PT_Br | |
dc.description.lastpage | PT_Br | |
dc.rights.accessrights | PT_Br | |
dc.identifie.eissn | PT_Br | |
dc.identifie.wos | PT_Br | |
dc.identifie.doi | PT_Br | |
dc.identifie.doi | PT_Br | |
dc.identifie.url | PT_Br | |
dc.identifie.local | PT_Br | |
dc.format.support | PT_Br | |
dc.creator.orcid | PT_Br | |
Aparece nas coleções: | Artigos Científicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Adição de plasma bovino em salmoura para injeção de coxão duro bovino ....pdf | 114.11 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.