Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ital.sp.gov.br/jspui/handle/123456789/735
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Oliveira, Maisa Estefânia | - |
dc.contributor.author | Nabeshima, Elizabeth Harumi | - |
dc.contributor.author | Clerici, Maria Teresa Pedrosa Silva | - |
dc.contributor.other | PT_Br | |
dc.date.accessioned | - | |
dc.date.accessioned | 2023-04-24T18:49:34Z | - |
dc.date.available | PT_Br | |
dc.date.available | 2023-04-24T18:49:34Z | - |
dc.date.copyright | - | |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier | PT_Br | |
dc.identifier.citation | Revista Agrotecnologia, Anápolis, v.5, n.1, p.115-128, 2014. DOI: https://doi.org/10.12971/2094. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ital.sp.gov.br/jspui/handle/123456789/735 | - |
dc.description.abstract | O uso de amido resistente (AR) em produtos de panificação tem contribuído para a obtenção de produtos com carboidratos de digestão lenta e fibras. A farinha desengordurada de gergelim (FDG) é um subproduto da extração do óleo de gergelim e tem pouca aplicabilidade na alimentação humana, apesar de ter alto teor em fibras e proteínas. O objetivo deste trabalho foi o desenvolvimento e a avaliação tecnológica e sensorial de cookies com AR e FDG. Duas formulações foram utilizadas como controle, sendo uma formulação com apenas farinha de trigo e outra com a substituição de 10% da farinha de trigo por FDG. Para a produção e avaliação dos cookies foi feito um planejamento fatorial linear (22 ) com três repetições no ponto central (0,0) onde as variáveis independentes foram FDG e AR, que variaram de -1(5%), 0 (10%) a +1(15%). As variáveis dependentes foram o teste sensorial de aceitação (aparência, aroma, sabor, textura, cor) e teste de intenção de compra, com nível de significância de 90%. Não houve diferença significativa entre as formulações segundo a análise de superfície de resposta (p>0,10) para as variáveis dependentes avaliadas, logo o cookie contendo 5% de AR e 5% de FDG foi selecionado para comparação tecnológica e nutricional com os controles. O cookie contendo AR e FDG teve o mesmo volume e cor em comparação com os usados como controle. Em comparação com o obtido com farinha de trigo, ele apresentou maior teor de proteína, lipídeos e sais minerais. Este trabalho mostrou que foi possível o uso de ingredientes mais benéficos à saúde em cookies e que a FDG apresenta grande potencial para uso na alimentação humana. | pt_BR |
dc.format | PT_Br | |
dc.language | PT_Br | |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.rights | PT_Br | |
dc.source | PT_Br | |
dc.subject | Panificação | pt_BR |
dc.subject | Fibras | pt_BR |
dc.subject | Carboidratos | pt_BR |
dc.subject | Gergelim | pt_BR |
dc.subject | Qualidade | pt_BR |
dc.title | Avaliação sensorial e tecnológica de cookies desenvolvidos com farinha desengordurada de gergelim e amido resistente | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
dc.date.updated | - | |
dc.subject.cnpq | PT_Br | |
dc.contributor.CRUESP | PT_Br | |
dc.subjec.otherlanguage | ||
dc.subject.wos | PT_Br | |
dc.identifier.italrecordnumber | - | |
dc.creator.id | PT_Br | |
dc.contributor.authoremail | PT_Br | |
dc.contributor.authorital | PT_Br | |
dc.contributor.authorexternal | PT_Br | |
dc.contributor.nameofprogram | PT_Br | |
dc.contributor.institution | PT_Br | |
dc.contributor.event | PT_Br | |
dc.publisher.city | PT_Br | |
dc.publisher.country | PT_Br | |
dc.date.monthofcirculation | - | |
dc.description.areaofknowledge | PT_Br | |
dc.description.references | PT_Br | |
dc.description.reference | PT_Br | |
dc.description.sponsor | PT_Br | |
dc.description.sponsor-standard | PT_Br | |
dc.description.sponsorremissive | PT_Br | |
dc.description.sponsordocumentnumber | PT_Br | |
dc.description.volume | PT_Br | |
dc.description.volumesupplement | PT_Br | |
dc.description.issuenumber | - | |
dc.description.issuesupplement | PT_Br | |
dc.description.issuespecial | PT_Br | |
dc.description.firstpage | PT_Br | |
dc.description.lastpage | PT_Br | |
dc.rights.accessrights | PT_Br | |
dc.identifie.eissn | PT_Br | |
dc.identifie.wos | PT_Br | |
dc.identifie.doi | PT_Br | |
dc.identifie.doi | PT_Br | |
dc.identifie.url | PT_Br | |
dc.identifie.local | PT_Br | |
dc.format.support | PT_Br | |
dc.creator.orcid | PT_Br | |
Aparece nas coleções: | Artigos Científicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Avaliação sensorial e tecnológica de cookies desenvolvidos....pdf | 209.58 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.