Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ital.sp.gov.br/jspui/handle/123456789/738
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Marangoni Júnior, Luís | - |
dc.contributor.author | Alves, Rosa Maria Vercelino (Orientador) | - |
dc.contributor.other | Alves, Drª. Rosa Maria Vercelino Schmidt, Dr. Flávio Luís Grizotto, Drª. Regina Kitagawa Germer, Drª Silvia Pimentel Marconi | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-06-05T19:52:49Z | - |
dc.date.available | 2023-06-05T19:52:49Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ital.sp.gov.br/jspui/handle/123456789/738 | - |
dc.description.abstract | A deficiência de micronutrientes afeta bilhões de pessoas mundialmente, causando problemas na saúde. O consumo de alimentos biofortificados como a batata-doce de polpa alaranjada com alto teor de carotenoides pró-vitamina A pode reduzir essa carência, principalmente em países em desenvolvimento. O desenvolvimento de chips de batata-doce oferece uma opção de consumo com maior vida de prateleira que o produto in natura. O objetivo desse estudo foi desenvolver chips de batatadoce biofortificada desidratado em secador com circulação de ar, minimizando a perda dos carotenoides e avaliar a influência dos sistemas de embalagem na estabilidade dos chips de forma a promover uma melhor preservação da qualidade química e sensorial ao longo da estocagem. Os chips foram embalados com nitrogênio em PET/Al/PEBD (poliéster / alumínio / polietileno de baixa densidade), PETmet/PEBD (poliéster metalizado / polietileno de baixa densidade), BOPP/metBOPP (polipropileno biorientado / polipropileno biorientado metalizado) e BOPP/metBOPP com absorvedor de oxigênio, e sem nitrogênio em BOPP/metBOPP, armazenados a 25 °C e 75% UR (umidade relativa) durante 212 dias. A taxa de permeabilidade ao oxigênio dos filmes de PET/Al/PEBD, PETmet/PEBD e BOPP/metBOPP a 23 °C / 1 atm foram de <0,05, 0,45 e 18,69 mL (CNTP) m-2 .dia-1 , respectivamente e a taxa de permeabilidade ao vapor de água dos filmes a 38 °C / 90% UR foram de <0,01, 1,09 e 0,31 g de água m-2 .dia-1 , respectivamente. O processamento apresentou uma retenção de 97,30% dos carotenoides totais e 97,68% do β-caroteno, resultando em um produto com 3801 µg 100 g -1 de atividade de equivalentes de retinol, mostrando ser um alimento com grande potencial para o combate à desnutrição deste micronutriente. Durante a estocagem, os chips em BOPP/metBOPP sem nitrogênio obtiveram menor retenção de carotenoides totais e β-caroteno, 59,22% e 71,80% respectivamente. Essas perdas resultaram em alterações sensoriais de sabor, odor e perda de coloração, que definiram a vida útil em 153 dias. Os chips empacotados em PETmet/PEBD com nitrogênio apresentaram retenção de carotenoides totais e β-caroteno, 78,07% e 89,90%, respectivamente, a vida útil foi definida em 184 dias por alterações sensoriais de perda de crocância. O prazo de validade dos chips embalados com nitrogênio em PET/Al/PEBD, BOPP/metBOPP e BOPP/metBOPP com absorvedor de oxigênio foi até 207 dias, em função dos resultados sensoriais que não apresentaram alterações significativas durante o período estudado, a retenção de carotenoides totais foram de 80,44%, 75,48% e 75,45% e β-caroteno, 89,86%, 82,80% e 79,94% respectivamente. Esses resultados mostraram que os sistemas de embalagem utilizados resultaram em uma vida útil superior a praticada pelo mercado de chips, que é em torno de 90 dias. | pt_BR |
dc.description.abstract | Micronutrient insufficiency affects billions of people globally, causing health problems. Consumption of biofortified foods such as a high-carotenoid orange-sweet potato with a high vitamin A content may reduce this deficiency, especially in developing countries. The development of sweet potato chips, offers a choice of consumption, with great shelf life than the product in nature. The aim of the study was to elaborate biofortified dehydrated sweet potato chips in a dryer with air circulation, minimizing the loss of the carotenoids and evaluate the influence of the packaging systems on the stability of the chips in order to achieve a better chemical and sensory quality preservation and long-term storage. The chips were packed with nitrogen in PET/Al/LDPE (polyester / aluminum / low density polyethylene), PETmet/LDPE (polyester / metallized / low density polyethylene), BOPP/metBOPP (biaxially oriented polypropylene) and BOPP/metBOPP with oxygen absorber, and without nitrogen in BOPP/metBOPP, stored at 25 °C and 75% RH (relative humidity) during a period of 212 days. The oxygen permeability rate of the PET / Al / LDPE, PETmet / LDPE and BOPP / metBOPP films at 23 ° C / 1 atm were <0.05, 0.45 and 18.69 mL (STP) m-2.day-1 respectively, and the water vapor permeability rates of films at 38 °C / 90% RH were <0.01, 1.09 and 0.31 g of water m-2.day-1, respectively. The processing showed a retention of 97.30% of total carotenoids and 97.68% of β carotene, resulting in a product with 3801 μg 100 g-1 of retinol equivalent activity, presenting a great potential food to reduce the micronutrient malnutrition. The chips packed in BOPP/metBOPP without nitrogen presented lower retention of total carotenoids and β-carotene, 59.22% and 71.80% respectively. These losses resulted in sensory changes of taste, odor and color loss, which defined 153 days of shelf life. The chips in PETmet/LDPE with nitrogen reached 184 days of shelf life marked by the loss of crispness and showed 78.07% and 89.90% of retention for total carotenoids and β-carotene, respectively. The chips in PET/Al/LDPE, BOPP/metBOPP and BOPP/metBOPP with oxygen absorber packed with nitrogen did not present significant sensorial changes up to 207 days of storage; the retention of total carotenoids was 80.44%, 75.48% and 75.45% and β-carotene, 89.86%, 82.80% and 79.94%, respectively. These results showed that the current packaging systems resulted in a longer shelf life compared to the practiced by the chips market, which is around 90 days. | en |
dc.description.sponsorship | Capes | pt_BR |
dc.format.extent | 119f. - CENTRO DE TECNOLOGIA DE EMBALAGEM (CETEA) | pt_BR |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.publisher | Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital) | pt_BR |
dc.rights | Aberto | PT_Br |
dc.subject | Snack | pt_BR |
dc.subject | Batata-doce de polpa laranja | pt_BR |
dc.subject | Carotenoides | pt_BR |
dc.subject | Embalagens flexíveis | pt_BR |
dc.subject | Vida de prateleira | pt_BR |
dc.subject | Snack | en |
dc.subject | orange fleshed sweet potato | en |
dc.subject | carotenoids | en |
dc.subject | flexible packaging | en |
dc.subject | shelf life | en |
dc.title | Chips de batata-doce biofortificada: desenvolvimento do produto e estudo de estabilidade em diferentes sistemas de embalagem | pt_BR |
dc.title | Chips of sweet potato biofortified: product development and stability study in different packaging systems | en |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.nameofprogram | Pós-graduação em Ciências e Tecnologia de Alimentos | PT_Br |
dc.publisher.city | Campinas-SP | PT_Br |
dc.publisher.country | Brasil | PT_Br |
dc.date.defense | 14 de fevereiro de 2017 | - |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao Luis Marangoni.pdf | 3.83 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.