Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ital.sp.gov.br/jspui/handle/123456789/739
Título: | Avaliação da contaminação por hidrocarbonetos policíclicos aromáticos de óleos vegetais de canola, girassol e milho comercializados no Brasil |
Autor(es): | Molle, Diogo Reis Dalle Tfouni, Silvia Amelia Verdiani (Orientador) Pós-graduação em Ciências e Tecnologia de Alimentos |
Palavras-chave: | Hidrocarbonetos policíclicos aromáticos Óleos vegetais Cromatografia líquida de alta eficiência |
Data do documento: | 2017 |
Editor: | Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital) |
Resumo: | Os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPAs) são compostos formados a partir da queima incompleta de material orgânico e têm sido muito estudados devido ao potencial carcinogênico apresentado por alguns deles. A contaminação de óleos vegetais por HPAs é bastante comum e tem sido reportada como uma das maiores fontes de ingestão desses compostos, pela população, através da dieta. Os HPAs podem estar presentes em diferentes tipos de óleo vegetal, como soja, milho, girassol, canola, gergelim, bagaço de oliva, entre outros. O principal fator envolvido na contaminação desse tipo de produto é a etapa de secagem, tanto dos grãos quanto do bagaço de oliva. Sendo assim, o objetivo do presente trabalho foi coletar amostras de óleo de milho, óleo de girassol e óleo de canola disponíveis no comércio e analisar os produtos quanto à presença de 13 HPAs considerados carcinogênicos. Os níveis de HPAs nas amostras foram determinados através de cromatografia líquida de alta eficiência utilizando detector de fluorescência. A metodologia validada se mostrou adequada para a análise dos 13 HPAs em amostras de óleos de canola, girassol e milho. O criseno (Cry) foi o HPA analisado que teve o maior nível encontrado. Os níveis da somatória dos 13 HPAs variaram de 2,61 µg/kg a 38,10 µg/kg nas amostras de óleo de milho, não detectado a 30,97 µg/kg no óleo de canola e de 0,65 µg/kg a 17,88 µg/kg no óleo de girassol. Aproximadamente metade das amostras analisadas apresentou níveis de HPAs acima do limite estabelecido pela legislação europeia, demonstrando que há necessidade de estabelecimento de limites para esses compostos em óleos e gorduras para dessa forma minimizar a exposição da população a esses compostos carcinogênicos. |
URI: | http://repositorio.ital.sp.gov.br/jspui/handle/123456789/739 |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao Diogo Reis Dalle Molle.pdf | 979.16 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.