Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ital.sp.gov.br/jspui/handle/123456789/739
Título: | Avaliação da contaminação por hidrocarbonetos policíclicos aromáticos de óleos vegetais de canola, girassol e milho comercializados no Brasil Evaluation of polycyclic aromatic hydrocarbons in samples of corn, sunflower and canola oils from the Brazilian market |
Autor(es): | Molle, Diogo Reis Dalle Tfouni, Silvia Amelia Verdiani (Orientador) Tfouni, Profa. Dra. Silvia Amelia Verdiani Queiroz, Dra. Sônia Cláudia do Nascimento de Vicente, Dr. Eduardo Furlani, Profa. Dra. Regina Prado Zanes Pós-graduação em Ciências e Tecnologia de Alimentos |
Palavras-chave: | Hidrocarbonetos policíclicos aromáticos Óleos vegetais Cromatografia líquida de alta eficiência Polycyclic aromatic hydrocarbons Vegetable oils High performance liquid chromatography |
Data do documento: | 2017 |
Editor: | Ital - Instituto de Tecnologia de Alimentos |
Resumo: | Os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPAs) são compostos formados a partir da queima incompleta de material orgânico e têm sido muito estudados devido ao potencial carcinogênico apresentado por alguns deles. A contaminação de óleos vegetais por HPAs é bastante comum e tem sido reportada como uma das maiores fontes de ingestão desses compostos, pela população, através da dieta. Os HPAs podem estar presentes em diferentes tipos de óleo vegetal, como soja, milho, girassol, canola, gergelim, bagaço de oliva, entre outros. O principal fator envolvido na contaminação desse tipo de produto é a etapa de secagem, tanto dos grãos quanto do bagaço de oliva. Sendo assim, o objetivo do presente trabalho foi coletar amostras de óleo de milho, óleo de girassol e óleo de canola disponíveis no comércio e analisar os produtos quanto à presença de 13 HPAs considerados carcinogênicos. Os níveis de HPAs nas amostras foram determinados através de cromatografia líquida de alta eficiência utilizando detector de fluorescência. A metodologia validada se mostrou adequada para a análise dos 13 HPAs em amostras de óleos de canola, girassol e milho. O criseno (Cry) foi o HPA analisado que teve o maior nível encontrado. Os níveis da somatória dos 13 HPAs variaram de 2,61 µg/kg a 38,10 µg/kg nas amostras de óleo de milho, não detectado a 30,97 µg/kg no óleo de canola e de 0,65 µg/kg a 17,88 µg/kg no óleo de girassol. Aproximadamente metade das amostras analisadas apresentou níveis de HPAs acima do limite estabelecido pela legislação europeia, demonstrando que há necessidade de estabelecimento de limites para esses compostos em óleos e gorduras para dessa forma minimizar a exposição da população a esses compostos carcinogênicos. Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) are compounds formed during incomplete burning of organic material and have been extensively studied due to their carcinogenic potential. The contamination of vegetable oils by PAH is has been reported as one of the major sources of intake of these compounds by the population through diet. PAHs can be found in different types of vegetable oil, such as soy, corn, sunflower, canola, sesame, olive, among others. The main factor involved in the contamination of this type of product is the drying stage of the process. Therefore, the objective of the present study was to evaluate the presence of 13 carcinogenic PAHs in samples of corn, sunflower and canola oil. The PAH levels in the samples were determined by high performance liquid chromatography with fluorescence detector. The validated methodology was adequate for the analysis of the 13 PAHs in samples of canola, sunflower and corn oils. Chrysene (Cry) was the PAH with the highest level detected. The sum levels of the 13 PAHs ranged from 2.61 μg/kg to 38.10 μg/kg for corn oil, not detected to 30.97 μg/kg for canola oil and 0.65 μg/kg to 17.88 μg/kg for sunflower oil. Almoust half of the analyzed samples had levels of PAHs above the limit established by European legislation, showing that there is need for Brazilian legeslation to regulate the levels of these compounds in oils and fats and thus minimize the exposure of the population to these carcinogenic compounds. |
URI: | http://repositorio.ital.sp.gov.br/jspui/handle/123456789/739 |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao Diogo Reis Dalle Molle.pdf | 979.16 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.