Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ital.sp.gov.br/jspui/handle/123456789/740
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lazarini, Tainá Elisa de Mello | - |
dc.contributor.author | Morgano, Marcelo Antônio (Orientador) | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-06T18:28:16Z | - |
dc.date.available | 2023-06-06T18:28:16Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ital.sp.gov.br/jspui/handle/123456789/740 | - |
dc.description.abstract | Recentemente observou-se um aumento no consumo de peixes e frutos do mar, devido a sua importância na dieta humana por serem considerados fonte de proteína, nutrientes, antioxidantes e ácidos graxos essenciais, como o ômega 3. Entre estes alimentos podemos citar a sardinha, que frequentemente é comercializada na forma enlatada e apresenta um menor custo quando comparada com os outros pescados enlatados. Neste alimento, os principais elementos e contaminantes inorgânicos que podem estar presentes na sua composição são: alumínio, arsênio, cádmio, chumbo, estanho, ferro, selênio e mercúrio (total e orgânico). Assim, este projeto teve como objetivos: i) desenvolver um método simples, rápido e de menor custo para a determinação de mercúrio orgânico e mercúrio total utilizando a técnica de espectrometria de absorção atômica com decomposição térmica e amalgamação (TDA AAS); ii) determinar os teores de chumbo, cádmio, arsênio, alumínio, selênio, estanho, ferro e cromo usando um método analítico baseado na digestão ácida assistida por micro-ondas e quantificação por espectrometria de emissão óptica com fonte de plasma com acoplamento indutivo (ICP OES); iii) avaliar possíveis alterações no material utilizado nas embalagens das sardinhas enlatadas, tais como as reações de sulfuração negra e de corrosão e seus efeitos no alimento enlatado. Como resultados os teores de mercúrio e metilmercúrio em todas as amostras de sardinha enlatada brasileiras e internacionais apresentaram níveis inferiores ao máximo permitido pela legislação nacional. O Se apareceu em altos níveis em todas as amostras analisadas, podendo assim classificar a sardinha como fonte desse micronutriente essencial. Foram encontrados teores acima do limite máximo estabelecido pela legislação nacional para As, Cd e Cr, em 72%, 12% e 8% das amostras, respectivamente. | pt_BR |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.publisher | Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital) | pt_BR |
dc.rights | Aberto | PT_Br |
dc.subject | Sardinha | pt_BR |
dc.subject | Mercúrio | pt_BR |
dc.subject | Cádmio | pt_BR |
dc.title | Avaliação da presença de elementos traço em sardinha enlatada | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.nameofprogram | Pós-graduação em Ciências e Tecnologia de Alimentos | PT_Br |
dc.publisher.city | Campinas-SP | PT_Br |
dc.publisher.country | Brasil | PT_Br |
dc.description.sponsor | CAPES | PT_Br |
dc.date.defense | 29 de junho de 2018 | - |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao Taina Elisa de Mello Lazarini.pdf | 388.13 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.