Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ital.sp.gov.br/jspui/handle/123456789/783
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Wensing, Cristiane Silvano | - |
dc.contributor.author | Moura, Orientadora: Prof. Dra. Sílvia Cristina Sobottka Rolim de | - |
dc.contributor.author | Haguiwara, Coorientadora: Dra. Márcia Mayumi Harada | - |
dc.contributor.other | Moura, Profa. Dra. Sílvia Cristina Sobottka Rolim de (Orientadora/ Presidente) Haguiwara, Dra. Márcia Mayumi Harada (Coorientadora), Lemos, Dra. Ana Lúcia da Silva Correa Consoli, Profa. Dra. Larissa Alvim, Dra. Izabela Dutra (suplente) | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2025-07-23T12:57:57Z | - |
dc.date.available | 2025-07-23T12:57:57Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ital.sp.gov.br/jspui/handle/123456789/783 | - |
dc.description.abstract | O presente estudo teve como objetivo avaliar a aplicação do extrato de erva-mate, tanto na forma livre quanto microencapsulada, em salsicha Viena e salsicha tradicional, com foco na preservação de suas propriedades físicas, antioxidantes e antimicrobianas durante o armazenamento a 5 °C e 12 °C. Os resultados obtidos demonstraram que a microencapsulação do extrato de erva-mate desempenhou um papel crucial na redução da perda de peso na cocção das salsichas, preservação da atividade antioxidante e inibição da oxidação lipídica, em comparação com o extrato livre. Além disso, o extrato de erva-mate apresentou atividade antimicrobiana significativa contra microrganismos patogênicos, contribuindo para a segurança microbiológica dos produtos cárneos. A análise dos resultados revelou que a temperatura de armazenamento exerceu um impacto significativo sobre as propriedades das salsichas tratadas com o extrato de erva-mate. As salsichas armazenadas a 5 °C demonstraram uma preservação mais eficaz da atividade antioxidante, uma menor formação de compostos oxidativos (TBARs) e uma inibição mais eficiente do crescimento microbiano em comparação com as armazenadas a 12 °C. Quanto à aceitabilidade sensorial, a amostra com extrato livre teve maior semelhança com a amostra controle, e consequentemente, maior aceitação. Essas descobertas ressaltam a importância da temperatura de armazenamento na manutenção da qualidade e segurança dos produtos cárneos adicionados de extrato de erva-mate. Os resultados desta pesquisa destacam o potencial promissor do extrato de erva-mate, como um aditivo funcional para salsichas, oferecendo benefícios em termos de estabilidade física, propriedades antioxidantes e atividade antimicrobiana durante o armazenamento. | pt_BR |
dc.description.abstract | The present study aimed to assess the application of yerba mate extract, both in its free and microencapsulated form, in Vienna sausage and tradicional sausage, with a focus on preserving their physical, antioxidant, and antimicrobial properties during storage at 5 °C and 12 °C. The results obtained demonstrated that the microencapsulation of yerba mate extract played a crucial role in reducing weight loss during sausage cooking, preserving antioxidant activity, and inhibiting lipid oxidation, compared to the free extract. Additionally, yerba mate extract exhibited significant antimicrobial activity against pathogenic microorganisms, contributing to the microbiological safety of meat products. Analysis of the results revealed that the storage temperature had a significant impact on the properties of sausages treated with yerba mate extract. Sausages stored at 5 °C demonstrated more effective preservation of antioxidant activity, lower formation of oxidative compounds (TBARs), and more efficient inhibition of microbial growth compared to those stored at 12 °C. Regarding sensory acceptability, the sample with free extract showed greater similarity to the control sample and consequently higher acceptance. These findings emphasize the importance of storage temperature in maintaining the quality and safety of meat products with added yerba mate extract. The results of this research highlight the promising potential of yerba mate extract, as a functional additive for sausages, offering benefits in terms of physical stability, antioxidant properties, and antimicrobial activity during storage. | en |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001 Fapesp Nº do proc.: 2019/19647-0 | pt_BR |
dc.format.extent | 164f. - Centro de Tecnologia de Frutas e Hortaliças (FRUTHOTEC) / Centro de Tecnologia de Carnes (CTC) | pt_BR |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.publisher | Ital - Instituto de Tecnologia de Alimentos | pt_BR |
dc.rights | Aberto | pt_BR |
dc.subject | Erva-mate | pt_BR |
dc.subject | Antioxidantes naturais | pt_BR |
dc.subject | Microencapsulação | pt_BR |
dc.subject | Aplicação em salsicha | pt_BR |
dc.subject | Yerba mate | en |
dc.subject | Natural antioxidants | en |
dc.subject | Microencapsulation | en |
dc.subject | Application in sausage | en |
dc.title | Atividade antioxidante e antimicrobiana do extrato de erva mate (Ilex paraguariensis) em salsichas | pt_BR |
dc.title | Antioxidant and Antimicrobial Activity of Yerba Mate Extract (Ilex paraguariensis) in Sausages | en |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.nameofprogram | Pós-graduação em Ciências e Tecnologia de Alimentos | pt_BR |
dc.publisher.city | Campinas-SP | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
dissertacao-cristiane-silvano-wensing.pdf | 2.11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.