Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ital.sp.gov.br/jspui/handle/123456789/920Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Basilio, Miquéias Davi Soares | - |
| dc.contributor.author | Soares, Ana Karine de Oliveira | - |
| dc.contributor.author | Silva, Hudson de Carvalho | - |
| dc.contributor.author | Morgano, Marcelo Antonio | - |
| dc.contributor.author | Gonçalves, Maria Fabrícia Beserra | - |
| dc.contributor.author | Moreira-Araújo, Regilda Saraiva dos Reis | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-29T18:31:12Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-29T18:31:12Z | - |
| dc.date.issued | 2025-08 | - |
| dc.identifier.issn | 1696-8352 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ital.sp.gov.br/jspui/handle/123456789/920 | - |
| dc.description | Reducing food waste is essential not only to mitigate negative economic impacts but also to promote environmental sustainability and food security. Ora-pro-nobis(Pereskia aculeataMiller) is an Unconventional Food Plant (UFP) with food potential; its leaves contain dietary fiber, carbohydrates, proteins, minerals, vitamins, and antioxidants relevant to human metabolism. The aim was to develop a flour from the residue of Ora-pro-nobisinfusion and analyze its chemical composition. The analyses carried out included proximate composition, minerals, vitamin C, bioactive compounds, and antioxidant activity. The results forthe proximate composition (per 100g) were: moisture 10.69g, ash 12.89g, lipids 2.39g, proteins 12.44g, and carbohydrates 61.6g; vitamin C 1.80g; and mineral contents were: calcium 2878mg, copper 0.74mg, iron 7.68mg, phosphorus 277mg, magnesium 1362mg, manganese 8.61mg, potassium 1915mg, sodium 151mg, and zinc 3.13mg. Among the bioactive compounds, phenolics showed 2402.09 mg GAE·100g⁻¹; flavonoids 229.64 mg QE·100g⁻¹; carotenoids 5726.50 mg beta-carotene·100g⁻¹; and condensed tannins 669.80 mg CE·100g⁻¹, with antioxidant activity of 7093.7 μmol ascorbic acid·100g⁻¹. A food flour was developed from the infusion residue of Ora-pro-nobis. The flour contains nutrients and antioxidant compounds in its chemical composition and can be used as an ingredient in new products. The implementation of this product aligns with the principles of environmental, social, and governance sustainability, as it promotes resource use, reduces waste, and encourages the use of regional ingredients. | en |
| dc.description.abstract | A redução do desperdício de alimentos é essencial não apenas para mitigar impactos econômicos negativos, mas também para promover a sustentabilidade ambiental e a segurança alimentar. A Ora-pro-nobis (Pereskia aculeata Miller) é uma Planta Alimentícia Não Convencional (PANC) com potencial alimentício, suas folhas contêm fibras alimentares, carboidratos, proteínas, minerais, vitaminase antioxidantes relevantes para o metabolismo humano. O objetivo foi elaborar uma farinha residual da infusão de Ora-Pró-Nobis e analisar a composição química. As análises realizadas foram composição centesimal, minerais, vitamina C, compostos bioativos eatividade antioxidante. Os resultados da composição centesimal (100g) foram teores de umidade 10,69g, cinzas 12,89g, lipídios 2,39g, proteínas 12,44g e carboidratos 61,6g; vitamina C 1,80g; e de minerais foram: cálcio 2878mg; cobre 0,74mg; ferro 7,68mg; fósforo 277mg; magnésio 1362mg; manganês 8,61mg; potássio 1915mg; sódio 151mg; e zinco 3,13mg. Entre os compostos bioativos os fenólicos apresentaram 2402,09 mg EAG·100 g⁻¹; flavonoides 229,64 mg EQ ·100 g⁻¹; carotenoides 5726,50 mg β-caroteno ·100 g⁻¹ e taninos condensados 669,80 mg EC ·100 g⁻¹ e teor de atividade antioxidante 7093,7 μmol de ácido ascórbico ·100 g⁻¹. Foi desenvolvida uma farinha alimentícia obtida do resíduo da infusão a partir da Ora-Pro-Nóbis. A farinha produzida possui em sua composição química nutrientes e compostos antioxidantes e pode ser utilizada adicionada em novos produtos. A implementação desse produto dialoga com os princípios de sustentabilidade ambiental, social e de governança, pois promove aproveitamento, reduz desperdícios e incentiva o uso de ingredientes regionais. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Agradecemos ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), pelo apoio financeiro, via Processo 312227/2021-1-DT-CNPq e Processo 431314/2016-0-Edital Universal, e ao Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí (UFPI), pelo incentivo à pesquisa por meio da bolsa de Iniciação Tecnológica (PIT), que foram fundamentais para a realização deste trabalho. | pt_BR |
| dc.language.iso | Portugyês | pt_BR |
| dc.publisher | Observatório de La Economia Latinoamericana | pt_BR |
| dc.subject | Pereskia | pt_BR |
| dc.subject | Coproduto | pt_BR |
| dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
| dc.subject | Farinha | pt_BR |
| dc.subject | Co-product | en |
| dc.subject | Sustainability | en |
| dc.subject | Flour | en |
| dc.subject | Coproducto | en |
| dc.subject | Sostenibilidad | ES |
| dc.subject | Harina | ES |
| dc.title | Farinha de resíduo de ora-pro-nóbis (Pereskia aculeata miller): opção sustentável alinhada aos princípios ESG | pt_BR |
| dc.title.alternative | Ora-pro-nóbis residue flour (Pereskia aculeata miller): a sustainable option aligned with ESG principles | en |
| dc.title.alternative | Harina de residuo de ora-pro-nóbis (Pereskia aculeata miller): una opción sostenible alineada con los principios ESG | ES |
| dc.type | Article | pt_BR |
| dc.identifie.doi | 10.55905/oelv23n10-059 | - |
| dc.description.resumo | La reducción del desperdicio de alimentos es esencial no solo para mitigar los impactos económicos negativos, sino también para promover la sostenibilidad ambiental y la seguridad alimentaria. La Ora-pro-nobis (Pereskia aculeataMiller) es una Planta Alimenticia No Convencional (PANC) con potencial alimenticio; sus hojas contienen fibras alimentarias, carbohidratos, proteínas, minerales, vitaminas y antioxidantes relevantes para el metabolismo humano. El objetivo fue elaborar una harina a partir del residuo de la infusión de Ora-pro-nobis y analizar su composición química. Los análisis realizados fueron: composición centesimal, minerales, vitamina C, compuestos bioactivos y actividad antioxidante. Los resultados de la composición centesimal (100g) fueron: humedad 10,69g, cenizas 12,89g, lípidos 2,39g, proteínas 12,44g y carbohidratos 61,6g; vitamina C 1,80g; y de minerales: calcio 2878mg, cobre 0,74mg, hierro 7,68mg, fósforo 277mg, magnesio 1362mg, manganeso 8,61mg, potasio 1915mg, sodio 151mg y zinc 3,13mg. Entre los compuestos bioactivos, los fenólicos presentaron 2402,09 mg EAG·100g⁻¹; flavonoides 229,64 mg EQ·100g⁻¹; carotenoides 5726,50 mg de betacaroteno·100g⁻¹ y taninos condensados 669,80 mg EC·100g⁻¹, con una actividad antioxidante de 7093,7 μmol de ácido ascórbico·100g⁻¹. Se desarrolló una harina alimenticia obtenida del residuo de la infusión de Ora-pro-nobis. La harina producida contiene en su composición nutrientes y compuestos antioxidantes, y puede ser utilizada en laformulación de nuevos productos. La implementación de este producto se alinea con los principios de sostenibilidad ambiental, social y de gobernanza, ya que promueve el aprovechamiento, reduce los desperdicios e incentiva el uso de ingredientes regionales. | ES |
| Aparece nas coleções: | Artigos Científicos | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Vista do Farinha de resíduo de ora-pro-nóbis (Pereskia aculeata miller)_ opção sustentável alinhada aos princípios ESG.pdf | 6.14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.