Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ital.sp.gov.br/jspui/handle/123456789/972Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Sousa Silva, Daisy Jacqueline | - |
| dc.contributor.author | Oliveira Soares, Ana Karine | - |
| dc.contributor.author | Morgano, Marcelo Antonio | - |
| dc.contributor.author | Nascimento Bendini, Juliana | - |
| dc.contributor.author | Saraiva dos Reis Moreira Araújo, Regilda | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-01T15:50:37Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-01T15:50:37Z | - |
| dc.date.issued | 2026-03 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ital.sp.gov.br/jspui/handle/123456789/972 | - |
| dc.description.abstract | O mel produzido de Apis mellifera L. é um dos alimentos mais antigos ligados à alimentação humana e apresenta inúmeras propriedades funcionais, ariqueza mineral desse alimento é expressa pelo seu conteúdo de cinzas e é um ótimo indicador de qualidade e de origem botânica.O objetivo foi determinar o conteúdo dos minerais Ca, P, K, Na, Mg, Mn, Fe, Cu e Zn, por ICP OES, presentes em meis Apis mellifera proveniente da Caatinga piauiense. Os resultados mostraram que os maiores teores de minerais foram: K > P > Ca > Na > Mg. O blend de Sarcomphalus Joazeiro apresentou a maior concentração total de minerais (194,82mg/100g), seguindo do blend multifloral (58,22 mg/100g). A análise multivariada, Análise Hierárquica de Clusters e Análise de Componentes Principais permitiu a classificação das amostras de méis em função dos teores dos minerais. Constatou-se que o mel piauiense apresentou uma ampla faixa de concentração, principalmente altos níveis de K e P, sendo o mel de Sarcomphalus Joazeiro foi o que apresentou maior conteúdo entre os demais. Ressalta-se a importância de mais estudos na área, a fim de melhor correlacionar o teor mineral com o local de origem e assim melhor caracterizar o mel piauiense. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | CNPq, UFPI | pt_BR |
| dc.language.iso | Português | pt_BR |
| dc.publisher | Peer Review | pt_BR |
| dc.rights | Aberto | - |
| dc.subject | Appis mellifera | pt_BR |
| dc.subject | Origem botânica | pt_BR |
| dc.subject | Mimosa caesalpinifoliae | pt_BR |
| dc.subject | Micronutrientes | pt_BR |
| dc.title | Conteúdo de elementos minerais em méis de Apis mellifera da caatinga Piauiense | pt_BR |
| dc.type | Article | pt_BR |
| dc.identifie.doi | https://doi.org/10.53660/PRW-5009-2753 | - |
| Aparece nas coleções: | Artigos Científicos | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Vista do Conteúdo de elementos minerais em méis de Apis mellifera da Caatinga piauiense.pdf | 3.04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.