Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ital.sp.gov.br/jspui/handle/123456789/166
Título: | Data onthepresenceorabsenceofgenes encoding essentialproteinsforochratoxin and fumonisinbiosynthesisin Aspergillus niger and Aspergillus welwitschiae |
Autor(es): | Massi, Fernanda Pelisson; et. al. |
Data do documento: | 2016 |
Editor: | Elsevier Ltd. |
Citação: | Data in Brief, Amsterdam, v. 7, p. 704-708, 2016. Doi:10.1016/j.dib.2016.03.016. |
Resumo: | We present the multiplex PCR data for the presence/absence of genes involved in OTA and FB2 biosynthesis in Aspergillus niger/Aspergillus welwitschiae strains isolated from different food substrates in Brazil. Among the 175 strains analyzed, four mPCR profiles were found: Profile 1 (17%) highlights strains harboring in their genome the pks, radH and the fum8 genes. Profile 2 (3.5%) highlights strains harboring genes involved in OTA biosynthesis i.e. radH and pks. Profile 3 (51.5%) highlights strains harboring the fum8 gene. Profile 4 (28%) highlights strains not carrying the genes studied herein. This research content is supplemental to our original research article, "Prospecting for the incidence of genes involved in ochratoxin and fumonisin biosynthesis in Brazilian strains of A. niger and A. welwitschiae" [1]. |
URI: | http://repositorio.ital.sp.gov.br/jspui/handle/123456789/166 |
Outros identificadores: | |
Aparece nas coleções: | Artigos Científicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Data on the presence or absence.pdf | 630.55 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.