Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ital.sp.gov.br/jspui/handle/123456789/235
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vieira, Manuel Carmo; et. al. | - |
dc.contributor.other | PT_Br | |
dc.date.accessioned | - | |
dc.date.accessioned | 2022-02-17T18:32:57Z | - |
dc.date.available | PT_Br | |
dc.date.available | 2022-02-17T18:32:57Z | - |
dc.date.copyright | - | |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier | PT_Br | |
dc.identifier.citation | Revista Informações Econômicas, IEA- Inst. De Econ. Agrícola, São Paulo, v. 46, n. 4, p.43- 54, jul./ago. 2016. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ital.sp.gov.br/jspui/handle/123456789/235 | - |
dc.description.abstract | Neste artigo verificou-se a viabilidade econômica de uma unidade processadora de 3.000 kg/dia de bebida láctea fermentada por probiótico contendo prebiótico (simbiótica) e óleo de cártamo considerando-se valor presente líquido (VPL), taxa interna de retorno (TIR), tempo de retorno de capital (TRC) e ponto de equilíbrio contábil (PEC), obtidos de simulação matemática dos fluxos de caixa em dez anos, com taxa mínima de atratividade de 10%. A produção industrial desta bebida pode se constituir em empreendimento economicamente viável e relativamente seguro. Contudo, deve-se considerar os fatores que podem influenciar o empreendimento como a concorrência e a estratégia de posicionamento do produto. | pt_BR |
dc.format | PT_Br | |
dc.language | PT_Br | |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.rights | PT_Br | |
dc.source | PT_Br | |
dc.subject | Óleo de cártamo | pt_BR |
dc.subject | Produto lácteo fermentado | pt_BR |
dc.subject | Polidextrose | pt_BR |
dc.subject | LActobacillus casei | pt_BR |
dc.subject | Taxa interna de retorno | pt_BR |
dc.title | Viabilidade Econômica da Produção Industrial de Bebida Láctea Fermentada Simbiótica com Óleo de Cártamo | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
dc.date.updated | - | |
dc.subject.cnpq | PT_Br | |
dc.contributor.CRUESP | PT_Br | |
dc.subjec.otherlanguage | ||
dc.subject.wos | PT_Br | |
dc.identifier.italrecordnumber | - | |
dc.creator.id | PT_Br | |
dc.contributor.authoremail | PT_Br | |
dc.contributor.authorital | PT_Br | |
dc.contributor.authorexternal | PT_Br | |
dc.contributor.nameofprogram | PT_Br | |
dc.contributor.institution | PT_Br | |
dc.contributor.event | PT_Br | |
dc.publisher.city | PT_Br | |
dc.publisher.country | PT_Br | |
dc.date.monthofcirculation | - | |
dc.description.areaofknowledge | PT_Br | |
dc.description.references | PT_Br | |
dc.description.reference | PT_Br | |
dc.description.sponsor | PT_Br | |
dc.description.sponsor-standard | PT_Br | |
dc.description.sponsorremissive | PT_Br | |
dc.description.sponsordocumentnumber | PT_Br | |
dc.description.volume | PT_Br | |
dc.description.volumesupplement | PT_Br | |
dc.description.issuenumber | - | |
dc.description.issuesupplement | PT_Br | |
dc.description.issuespecial | PT_Br | |
dc.description.firstpage | PT_Br | |
dc.description.lastpage | PT_Br | |
dc.rights.accessrights | PT_Br | |
dc.identifie.eissn | PT_Br | |
dc.identifie.wos | PT_Br | |
dc.identifie.doi | PT_Br | |
dc.identifie.doi | PT_Br | |
dc.identifie.url | PT_Br | |
dc.identifie.local | PT_Br | |
dc.format.support | PT_Br | |
dc.creator.orcid | PT_Br | |
Aparece nas coleções: | Artigos Científicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Viabilidade Econômica da Produção....pdf | 1.41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.