Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ital.sp.gov.br/jspui/handle/123456789/371
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Jaime, Sandra Balan Mendoza; et al. | - |
dc.contributor.other | PT_Br | |
dc.date.accessioned | - | |
dc.date.accessioned | 2022-07-29T18:07:46Z | - |
dc.date.available | PT_Br | |
dc.date.available | 2022-07-29T18:07:46Z | - |
dc.date.copyright | - | |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier | PT_Br | |
dc.identifier.citation | Revista de Ciências Farmacêuticas e Aplicada, São Paulo, v.35, n.1, p. 133-139, 2014. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ital.sp.gov.br/jspui/handle/123456789/371 | - |
dc.description.abstract | As propriedades de barreira à umidade de embalagens plásticas para produtos oftálmicos de capacidade nominal de 20 mL e terminação 15 mm nos formatos cilíndrico e oval, de diferentes composições (100% Polietileno de Baixa Densidade (PEBD), 100% Polipropileno (PP) e blendas com percentuais 10% e 40% de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) em PEBD), foram estudadas neste trabalho. Foi verificada também a influência do batoque gotejador (de maior ou menor orifício de dosagem) e a influência do fechamento na taxa de transmissão de vapor d’água. O trabalho foi conduzido sob duas condições de estocagem a 25 ºC/40% UR e a 40 ºC/75% UR. Verificou-se que o diâmetro do orifício gotejador não interferiu significativamente na perda de peso da embalagem avaliada a 25 ºC/40% UR. Sob a condição de estocagem a 40 ºC/75% UR verificouse um aumento da taxa de transmissão de vapor d’água das embalagens comparativamente as mesmas embalagens avaliadas a 25 ºC/40% UR. O sistema de fechamento não favoreceu um acréscimo significativo da taxa de transmissão de vapor d’água, o que indica que a permeação ocorreu principalmente através do corpo da embalagem plástica. A propriedade de barreira foi influenciada pela composição da embalagem plástica chegando a uma redução média de 47% na taxa de transmissão de vapor d’água para a embalagem de PEBD com 40% PEAD em relação à embalagem com 100% PEBD de formato cilíndrico. Verificou-se ainda que o formato oval, por apresentar uma maior área superficial exposta comparativamente à embalagem de formato cilíndrico, com regiões de menor espessura de parede, pode favorecer um ligeiro aumento da taxa de transmissão de vapor d’água da embalagem. | pt_BR |
dc.format | PT_Br | |
dc.language | PT_Br | |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.rights | PT_Br | |
dc.source | PT_Br | |
dc.subject | Embalagens plásticas | pt_BR |
dc.subject | Taxa de transmissão de vapor d’água | pt_BR |
dc.subject | Produtos oftálmicos | pt_BR |
dc.title | Propriedade de barreira à umidade de embalagens plásticas para produtos oftálmicos | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
dc.date.updated | - | |
dc.subject.cnpq | PT_Br | |
dc.contributor.CRUESP | PT_Br | |
dc.subjec.otherlanguage | ||
dc.subject.wos | PT_Br | |
dc.identifier.italrecordnumber | - | |
dc.creator.id | PT_Br | |
dc.contributor.authoremail | PT_Br | |
dc.contributor.authorital | PT_Br | |
dc.contributor.authorexternal | PT_Br | |
dc.contributor.nameofprogram | PT_Br | |
dc.contributor.institution | PT_Br | |
dc.contributor.event | PT_Br | |
dc.publisher.city | PT_Br | |
dc.publisher.country | PT_Br | |
dc.date.monthofcirculation | - | |
dc.description.areaofknowledge | PT_Br | |
dc.description.references | PT_Br | |
dc.description.reference | PT_Br | |
dc.description.sponsor | PT_Br | |
dc.description.sponsor-standard | PT_Br | |
dc.description.sponsorremissive | PT_Br | |
dc.description.sponsordocumentnumber | PT_Br | |
dc.description.volume | PT_Br | |
dc.description.volumesupplement | PT_Br | |
dc.description.issuenumber | - | |
dc.description.issuesupplement | PT_Br | |
dc.description.issuespecial | PT_Br | |
dc.description.firstpage | PT_Br | |
dc.description.lastpage | PT_Br | |
dc.rights.accessrights | PT_Br | |
dc.identifie.eissn | PT_Br | |
dc.identifie.wos | PT_Br | |
dc.identifie.doi | PT_Br | |
dc.identifie.doi | PT_Br | |
dc.identifie.url | PT_Br | |
dc.identifie.local | PT_Br | |
dc.format.support | PT_Br | |
dc.creator.orcid | PT_Br | |
Aparece nas coleções: | Artigos Científicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Propriedade de barreira à umidade....pdf | 675.79 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.