Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ital.sp.gov.br/jspui/handle/123456789/375
Título: | DEGRADABILIDADE in situ DO HÍBRIDO DE SORGO E DO CAPIM-TANZÂNIA EM VACAS SUPLEMENTADAS NO OUTONO |
Autor(es): | Simili, Flávia Fernanda; et al. |
Palavras-chave: | Gramíneas anuais de verão Forrageira tropical Panicum maximum Sacos de náilon |
Data do documento: | 2014 |
Citação: | Boletim de Indústria Animal, Nova Odessa v. 71, n.2, p.127-134, 2014. |
Resumo: | O experimento foi conduzido na Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, em Ribeirão Preto, com objetivo de avaliar o efeito da suplementação concentrada na degradabilidade in situ dos colmos e das folhas do híbrido de sorgo e do capim-tanzânia colhidos no outono com e sem suplementação de concentrado em vacas. Amostras de folhas e colmos das gramíneas colhidas no início do outono foram incubadas em quatro vacas mestiças canuladas no rúmen, avaliando-se a fração solúvel, fração potencialmente degradável, taxa de degradação (kd) e a degradabilidade efetiva (DE), utilizando-se o delineamento em quadrado latino (4x4). Houve diferença (P<0,001) da fração solúvel do colmo entre as gramíneas, e o híbrido de sorgo apresentou maior resultado. Não houve efeito dos tratamentos (P=0,52) na taxa de degradação (kd), mas houve diferença (P<0,0001) entre os tratamentos para as degradações efetivas a 2%/h, 5%/h, e 8%/h, sendo as degradabilidades efetivas do colmo do capim-tanzânia menores que do híbrido de sorgo. Os resultados observados para fração solúvel, fração potencialmente degradável e DE com taxa de passagem de 2%/h para o hibrido de sorgo foram em média 25,12%; 48,78% e 52,5%/h para colmo e 18,6%; 64,54% e 56,9%/h para as folhas, respectivamente. Para o capim-tanzânia as médias obtidas foram de 12,27%; 43,33% e 36,6%/h para colmo e 14,96%; 60,95% e 54,3%/h para as folhas, respectivamente. A fração solúvel do colmo e das folhas é maior no híbrido de sorgo, e a degradabilidade efetiva é maior apenas no colmo do sorgo. O uso de suplementação concentrada não interfere na degradabilidade ruminal quando os animais consomem folhas e colmos de híbrido de sorgo ou capim-tanzânia em sistema de pastejo no outono. |
URI: | http://repositorio.ital.sp.gov.br/jspui/handle/123456789/375 |
Outros identificadores: | |
Aparece nas coleções: | Artigos Científicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DEGRADABILIDADE in situ DO HÍBRIDO....pdf | 386.92 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.