Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ital.sp.gov.br/jspui/handle/123456789/472
Título: | Polyphenoloxidase activity in peaches after vibration |
Autor(es): | Dantas, Tiago B. H. |
Palavras-chave: | polyphenoloxidase vibration damage peach |
Data do documento: | 2013 |
Citação: | Revista Engenharia Agrícola, Jaboticabal, v33, n.2, p.312-318, março-abril, 2013. |
Resumo: | The vibration during transportation is one of the main causes of fruit damage. The actual methodologies used for damage evaluation in fruits seem to be subjective, since most of them are based on visual evaluation. In this study the effect of vibration, for one and two hours, on polyphenoloxidase (PPO) activity in peach pulp was investigated. The relation among PPO activity variation, postharvest time and resting time were also considered. Results showed that vibration affects PPO activity. However, it was not possible to correlate PPO activity variation and vibration. |
URI: | http://repositorio.ital.sp.gov.br/jspui/handle/123456789/472 |
Outros identificadores: | |
Aparece nas coleções: | Artigos Científicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Polyphenoloxidase activity in....pdf | 336.22 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.