Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ital.sp.gov.br/jspui/handle/123456789/493
Título: | Níveis de contaminantes inorgânicos em cachaças da região do quadrilátero ferrífero armazenadas em copos in natura de esteatito (pedra-sabão) |
Autor(es): | Fernandes, Isabela da Costa; et al. |
Palavras-chave: | Cupper Alcohol Spirit drinks |
Data do documento: | 2013 |
Citação: | Química Nova, v.36, n.9, p. 1360-1365, 2013. |
Resumo: | LEVELS OF INORGANIC CONTAMINANTS IN BRAZILIAN CACHAÇAS FROM THE QUADRILÁTERO FERRÍFERO REGION STORED IN IN NATURA STEATITE (SOAPSTONE) CUPS. The levels of inorganic contaminants (As, Cd, Cu, Ni and Pb) were measured in 18 Brazilian spirit beverages, before and after 4 contact cycles of 24h each with in natura soapstone (steatite) cups. Results were compared to Brazilian regulation levels. Spirits contained As, Cd, Ni and Pb within permitted levels. For Cu, 5.6% of the brands were above the limit. The contact with soapstone cups decreased Cu levels in the spirits, while the other elements remained unchanged. The use of in natura soapstone cups was considered safe because this kind of vessel did not transfer inorganic contaminants to the spirits. |
URI: | http://repositorio.ital.sp.gov.br/jspui/handle/123456789/493 |
Outros identificadores: | |
Aparece nas coleções: | Artigos Científicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Níveis de contaminantes inorgânicos em cachaças....pdf | 173.4 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.