Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ital.sp.gov.br/jspui/handle/123456789/523
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Verde, Alessandra Barros | - |
dc.contributor.author | Alves, Rosa Maria Vercelino (Orientador) | - |
dc.contributor.author | Alvim, Izabela Dutra (Coorientador) | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-23T20:05:38Z | - |
dc.date.available | 2022-11-23T20:05:38Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ital.sp.gov.br/jspui/handle/123456789/523 | - |
dc.description.abstract | As embalagens possuem propriedades de barreiras que reduzem a velocidade de deterioração dos alimentos. Chocolates apresentam alterações durante sua vida útil devido à sua sensibilidade a umidade, luz, oxigênio, alterações de temperaturas e a odores estranhos. Prebióticos são compostos, como fibras inulina e frutooligossacarídeo (FOS), responsáveis por inibir o desenvolvimento de bactérias patogênicas competidoras, favorecendo a proliferação de bactérias desejáveis que conferem benefícios a saúde do consumidor. Além disso, a inulina apresenta um dulçor 10 a 30% em relação a sacarose e o FOS 30% a 50% em relação a sacarose, podendo ser uma alternativa para substituição total ou parcial do açúcar em chocolates. Entretanto, a adição de inulina e FOS em chocolate potencializa a capacidade de absorver umidade. Dessa forma, o objetivo deste estudo foi produzir chocolates contendo fibras alimentares solúveis e higroscópicas e avaliar três tipos de embalagens na preservação de suas propriedades físicas e sensoriais durante estudo de estabilidade a 20 °C/ 75 % UR. Foram realizadas análises de caracterização do chocolate, tais como: teor de umidade, atividade de água, distribuição de tamanho de partículas, textura, reologia, morfologia, teor de fibras totais e frutanos, composição centesimal e análise sensorial. Caracterizou-se as fibras em pó quanto às isotermas de sorção de umidade antes da incorporação no produto. As embalagens foram caracterizadas quanto às taxas de permeabilidade ao vapor d’ água e ao oxigênio, integridade de fechamento, espessura, migração total e especifica de metais. Após a produção, os chocolates apresentaram umidades de 1,77 % (FOS),1,99 % (inulina) e 1,12 % (tradicional), os chocolates com fibras apresentaram valores de umidade superiores ao tradicional, devido à alta higroscopicidade das fibras. Foi possível produzir chocolates classificados como “fonte de fibra” (17,30 % e 17,68 % para inulina e FOS respectivamente) e “light em açúcar (redução de 34,4 % em relação ao chocolate tradicional). Ao longo do estudo de estabilidade dos chocolates, foi observado ganho de umidade mais acentuado para os chocolates com FOS e inulina acondicionados em embalagens de BOPP/BOPP Branco e Celofane ocasionando aumento no limite de escoamento dos produtos. Ao final do estudo chocolates com inulina e FOS acondicionados em embalagem de celofane apresentaram umidades de 2,64 % e 5,07 %, respectivamente. Dessa forma, verificou-se que chocolates requerem embalagens com alta barreira à umidade como BOPP/met BOPP. Sensorialmente, todas as amostras apresentaram valores acima de 6 para todos os atributos, referente à gostei ligeiramente na escala utilizada, indicando que a adição de fibras prebióticas em chocolates é uma alternativa para desenvolvimento de produtos com perfil nutricional enriquecido atendendo a necessidade dos consumidores. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) | pt_BR |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.publisher | Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital) | pt_BR |
dc.rights | Aberto | PT_Br |
dc.subject | Prebióticos | pt_BR |
dc.subject | Inulina | pt_BR |
dc.subject | Frutooligossacarídeos | pt_BR |
dc.subject | Embalagens flexíveis | pt_BR |
dc.subject | Chocolate | pt_BR |
dc.title | Influência da embalagem na estabilidade de chocolate ao leite adicionado de fibras higroscópicas | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.nameofprogram | Pós-graduação em Ciências e Tecnologia de Alimentos | - |
dc.publisher.city | Campinas - SP | PT_Br |
dc.publisher.country | Brasil | PT_Br |
dc.description.sponsor | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) | PT_Br |
dc.date.defense | 11 de março de 2019 | - |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao Alessandra Barros Verde.pdf | 1.5 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.