Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ital.sp.gov.br/jspui/handle/123456789/572
Título: | Validação e estimativa da incerteza de método para análise de licopeno e β- caroteno em polpa de tomate por cromatografia líquida de alta eficiência |
Autor(es): | Alves, Adriana Barreto Silva, Marta Gomes da Carvalho, Paulo Roberto Nogueira Vissotto, Lizziane Cynara |
Palavras-chave: | Tomato pulp Validation Uncertainty estimation |
Data do documento: | 2010 |
Citação: | Química Nova, São Paulo, v. 33, n. 9, p. 1962-1966, 2010. |
Resumo: | A method to quantify lycopene and b-carotene in freeze dried tomato pulp by high performance liquid chromatography (HLPC) was validated according to the criteria of selectivity, sensitivity, precision and accuracy, and uncertainty estimation of measurement was determined with data obtained in the validation. The validated method presented is selective in terms of analysis, and it had a good precision and accuracy. Detection limit for lycopene and b-carotene was 4.2 and 0.23 mg 100 g-1, respectively. The estimation of expanded uncertainty (K = 2) for lycopene was 104 ± 21 mg 100 g-1 and for b-carotene was 6.4 ± 1.5 mg 100 g-1. |
URI: | http://repositorio.ital.sp.gov.br/jspui/handle/123456789/572 |
Outros identificadores: | |
Aparece nas coleções: | Artigos Científicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Validação e estimativa da incerteza....pdf | 623.65 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.