Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ital.sp.gov.br/jspui/handle/123456789/586
Título: | Qualidade física e sensorial de biscoitos doces com fécula de mandioca |
Título(s) alternativo(s): | Physical and sensorial quality of sweet cookies with cassava starch |
Autor(es): | VieiraI, Jucyanne Carvalho; et al; MontenegroII, Flávio Martins |
Palavras-chave: | Biscoito Reologia |
Data do documento: | 2011 |
Citação: | Ciência Rural, Santa Maria, v. 40, n. 12, p. 65-73, 2010. |
Resumo: | Neste trabalho, foi avaliada a substituição de 5, 10 e 15% de farinha de trigo por fécula de mandioca na elaboração de biscoito doce. Ambas, farinha e fécula, foram submetidas à caracterização físico-química, reológica e análise térmica diferencial (DTA). Os biscoitos produzidos foram comparados por meio de análises sensoriais e microbiológicas. O resultado da análise térmica diferencial não mostrou qualquer alteração no comportamento de gelatinização do amido. O teste de aceitação sensorial mostrou que a crocância foi o único atributo que apresentou diferença significativa, indicando a viabilidade técnica de substituição da farinha de trigo por 15% de fécula de mandioca. |
URI: | http://repositorio.ital.sp.gov.br/jspui/handle/123456789/586 |
ISSN: | 0103-8478 |
Outros identificadores: | |
Aparece nas coleções: | Artigos Científicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Qualidade física e sensorial de biscoitos doces....pdf | 332.2 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.