Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ital.sp.gov.br/jspui/handle/123456789/586Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | VieiraI, Jucyanne Carvalho; et al; | - |
| dc.contributor.author | MontenegroII, Flávio Martins | - |
| dc.contributor.other | PT_Br | |
| dc.date.accessioned | - | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-23T18:49:07Z | - |
| dc.date.available | PT_Br | |
| dc.date.available | 2023-01-23T18:49:07Z | - |
| dc.date.copyright | - | |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier | PT_Br | |
| dc.identifier.citation | Ciência Rural, Santa Maria, v. 40, n. 12, p. 65-73, 2010. | pt_BR |
| dc.identifier.issn | 0103-8478 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ital.sp.gov.br/jspui/handle/123456789/586 | - |
| dc.description.abstract | Neste trabalho, foi avaliada a substituição de 5, 10 e 15% de farinha de trigo por fécula de mandioca na elaboração de biscoito doce. Ambas, farinha e fécula, foram submetidas à caracterização físico-química, reológica e análise térmica diferencial (DTA). Os biscoitos produzidos foram comparados por meio de análises sensoriais e microbiológicas. O resultado da análise térmica diferencial não mostrou qualquer alteração no comportamento de gelatinização do amido. O teste de aceitação sensorial mostrou que a crocância foi o único atributo que apresentou diferença significativa, indicando a viabilidade técnica de substituição da farinha de trigo por 15% de fécula de mandioca. | pt_BR |
| dc.format | PT_Br | |
| dc.language | PT_Br | |
| dc.language.iso | other | pt_BR |
| dc.rights | PT_Br | |
| dc.source | PT_Br | |
| dc.subject | Biscoito | pt_BR |
| dc.subject | Reologia | pt_BR |
| dc.title | Qualidade física e sensorial de biscoitos doces com fécula de mandioca | pt_BR |
| dc.title.alternative | Physical and sensorial quality of sweet cookies with cassava starch | pt_BR |
| dc.type | Article | pt_BR |
| dc.date.updated | - | |
| dc.subject.cnpq | PT_Br | |
| dc.contributor.CRUESP | PT_Br | |
| dc.subjec.otherlanguage | ||
| dc.subject.wos | PT_Br | |
| dc.identifier.italrecordnumber | - | |
| dc.creator.id | PT_Br | |
| dc.contributor.authoremail | PT_Br | |
| dc.contributor.authorital | PT_Br | |
| dc.contributor.authorexternal | PT_Br | |
| dc.contributor.nameofprogram | PT_Br | |
| dc.contributor.institution | PT_Br | |
| dc.contributor.event | PT_Br | |
| dc.publisher.city | PT_Br | |
| dc.publisher.country | PT_Br | |
| dc.date.monthofcirculation | - | |
| dc.description.areaofknowledge | PT_Br | |
| dc.description.references | PT_Br | |
| dc.description.reference | PT_Br | |
| dc.description.sponsor | PT_Br | |
| dc.description.sponsor-standard | PT_Br | |
| dc.description.sponsorremissive | PT_Br | |
| dc.description.sponsordocumentnumber | PT_Br | |
| dc.description.volume | PT_Br | |
| dc.description.volumesupplement | PT_Br | |
| dc.description.issuenumber | - | |
| dc.description.issuesupplement | PT_Br | |
| dc.description.issuespecial | PT_Br | |
| dc.description.firstpage | PT_Br | |
| dc.description.lastpage | PT_Br | |
| dc.rights.accessrights | PT_Br | |
| dc.identifie.eissn | PT_Br | |
| dc.identifie.wos | PT_Br | |
| dc.identifie.doi | PT_Br | |
| dc.identifie.doi | PT_Br | |
| dc.identifie.url | PT_Br | |
| dc.identifie.local | PT_Br | |
| dc.format.support | PT_Br | |
| dc.creator.orcid | PT_Br | |
| Aparece nas coleções: | Artigos Científicos | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Qualidade física e sensorial de biscoitos doces....pdf | 332.2 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.