Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ital.sp.gov.br/jspui/handle/123456789/598
Título: | Determination of water content in Brazilian honeybee-collected pollen by Karl Fischer titration |
Autor(es): | Morgano, Marcelo A.; et al. |
Palavras-chave: | Bee pollen Water content Karl Fischer titration |
Data do documento: | 2011 |
Citação: | Food Control, Kidlington, v. 222, n. 10, p. 1604-1608, out./2011. |
Resumo: | This paper assesses the performance of a chemical method based on the Karl Fischer titration to determine the water content in samples of dehydrated honeybee-collected pollen. The following analysis parameters were investigated: extraction temperature, particle size, reaction time, and weight of a dried pollen sample. After optimization, the method was used to determine the water content of 154 samples of dried honeybee-collected pollen from different geographical regions of Brazil. The Karl Fischer titration method, performed using a solvent mixture of methanol and n-octanol (1:1 v/v) at 50 C on pollen particles 600 mm in size produced the best results. Mean values for water content of the 154 samples of dried honeybee-collected pollen from 12 Brazilian regions ranged from 3% to 9%. |
URI: | http://repositorio.ital.sp.gov.br/jspui/handle/123456789/598 |
Outros identificadores: | |
Aparece nas coleções: | Artigos Científicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Determination of water content in Brazilian honey bee....pdf | 259.07 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.