Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ital.sp.gov.br/jspui/handle/123456789/692Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Moura, S. C. S. R.; et al. | - |
| dc.contributor.other | PT_Br | |
| dc.date.accessioned | - | |
| dc.date.accessioned | 2023-03-29T18:01:24Z | - |
| dc.date.available | PT_Br | |
| dc.date.available | 2023-03-29T18:01:24Z | - |
| dc.date.copyright | - | |
| dc.date.issued | 2010 | - |
| dc.identifier | PT_Br | |
| dc.identifier.citation | BioEng., Campinas, v. 3, n. 2, p. 99-110, maio-agosto/2010. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ital.sp.gov.br/jspui/handle/123456789/692 | - |
| dc.description.abstract | O objetivo do estudo foi a avaliação da estabilidade de geléias de morango e goiaba light, armazenadas em potes de vidro transparente de 240g. Para tanto, duas formulações foram elaboradas (1 de morango e 1 de goiaba) em planta piloto (tacho aberto a vapor) e caracterizadas quanto ao pH, sólidos solúveis, atividade de água e sinérese. Para acompanhamento da estabilidade as amostras permaneceram armazenadas durante 180 dias em câmaras com temperaturas controladas de 10°C (controle) e 25°C (comercial), na ausência de luz, e a cada 30 dias foram realizadas análises sensoriais dos atributos aparência geral, cor, aroma, textura e sabor, durante 180 dias, em intervalos de 30 dias. Os resultados mais relevantes foram que as amostras armazenadas a 25ºC sofreram maior queda na qualidade, principalmente dos atributos aparência, cor e aroma. A vida-de-prateleira estimada para as amostras de geléia light de morango e de goiaba foi de 5 a 7 meses. | pt_BR |
| dc.format | PT_Br | |
| dc.language | PT_Br | |
| dc.language.iso | other | pt_BR |
| dc.rights | PT_Br | |
| dc.source | PT_Br | |
| dc.subject | Geléia Light | pt_BR |
| dc.subject | Vida-de-prateleira | pt_BR |
| dc.subject | Análise sensorial | pt_BR |
| dc.title | Avaliação da estabilidade de geléias ‘light’ de morango e de goiaba | pt_BR |
| dc.title.alternative | EVALUATION OF LIGHT STRAWBERRY AND GUAVA JELLIES STABILITY | pt_BR |
| dc.type | Article | pt_BR |
| dc.date.updated | - | |
| dc.subject.cnpq | PT_Br | |
| dc.contributor.CRUESP | PT_Br | |
| dc.subjec.otherlanguage | ||
| dc.subject.wos | PT_Br | |
| dc.identifier.italrecordnumber | - | |
| dc.creator.id | PT_Br | |
| dc.contributor.authoremail | PT_Br | |
| dc.contributor.authorital | PT_Br | |
| dc.contributor.authorexternal | PT_Br | |
| dc.contributor.nameofprogram | PT_Br | |
| dc.contributor.institution | PT_Br | |
| dc.contributor.event | PT_Br | |
| dc.publisher.city | PT_Br | |
| dc.publisher.country | PT_Br | |
| dc.date.monthofcirculation | - | |
| dc.description.areaofknowledge | PT_Br | |
| dc.description.references | PT_Br | |
| dc.description.reference | PT_Br | |
| dc.description.sponsor | PT_Br | |
| dc.description.sponsor-standard | PT_Br | |
| dc.description.sponsorremissive | PT_Br | |
| dc.description.sponsordocumentnumber | PT_Br | |
| dc.description.volume | PT_Br | |
| dc.description.volumesupplement | PT_Br | |
| dc.description.issuenumber | - | |
| dc.description.issuesupplement | PT_Br | |
| dc.description.issuespecial | PT_Br | |
| dc.description.firstpage | PT_Br | |
| dc.description.lastpage | PT_Br | |
| dc.rights.accessrights | PT_Br | |
| dc.identifie.eissn | PT_Br | |
| dc.identifie.wos | PT_Br | |
| dc.identifie.doi | PT_Br | |
| dc.identifie.doi | PT_Br | |
| dc.identifie.url | PT_Br | |
| dc.identifie.local | PT_Br | |
| dc.format.support | PT_Br | |
| dc.creator.orcid | PT_Br | |
| Aparece nas coleções: | Artigos Científicos | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Avaliação da estabilidade de geléias ‘light’....pdf | 71.36 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.