Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ital.sp.gov.br/jspui/handle/123456789/736
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rocha, Paulo Victor Milaré da | - |
dc.contributor.author | Berto, Maria Isabel (Orientador) | - |
dc.contributor.author | Garcia, Shirley Aparecida (Coorientador) | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-26T18:00:05Z | - |
dc.date.available | 2023-04-26T18:00:05Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Dissertação de mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ital.sp.gov.br/jspui/handle/123456789/736 | - |
dc.description.abstract | A mandioca foi eleita pela Organização das nações unidas (ONU) o produto mais importante do século (EMBRAPA, 2017). Segundo a Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB, 2020), a produção brasileira de raiz de mandioca atingiu 19 milhões de toneladas no ano de 2020. O projeto em parceria com o Instituto Agronomico (IAC) teve como intuito submeter a um processo de esterilização convencional o cultivar IAC 601 vitaminada obtida a partir de cruzamentos genéticos, rica em vitamina A e betacarotenos, que se mostrou resistente ao processo de cozimento, não atingindo neste, a textura desejável para seu consumo. O processo de esterilização em autoclave tem como finalidades proporcionar o cozimento adequado da mandioca bem como obter um produto estável a temperatura ambiente. A adequada determinação dos parâmetros de esterilização da mandioca é muito importante, visto que a mesma se enquadra na categoria de produtos de baixa acidez (Aw superior a 0,85 e faixa de pH maior que 4,50) que são considerados de risco de segurança de saúde pública, pois, quando mal processados podem propiciar o desenvolvimento do Clostridium botulinum, microrganismo que produz a toxina botulínica que é letal em pequenas dosagens. Além do dimensionamento do processo térmico, o projeto contemplou a determinação de parâmetros físico-quimicos (vitamina A, carotenoides totais e betacaroteno, composição centesimal, cálcio, ferro, potássio, sódio, zinco, e fibra alimentar) na mandioca processada e na mandioca de mesa cultivar IAC 576/70, submetidas às mesmas condições de processamento e um teste sensorial de aceitação. O estudo comparativo entre as variedades processadas confirmou o processo de esterilização como eficiente para promover um produto aceitável ao consumo, bem como manter os diferenciais quanto à composição nutricional desta variedade, de modo a apresentar um produto rico em betacaroteno e esteril comercialmente. | pt_BR |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.publisher | Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital) | pt_BR |
dc.rights | Aberto | PT_Br |
dc.subject | Processamento | pt_BR |
dc.subject | Betacaroteno | pt_BR |
dc.subject | Mandioca | pt_BR |
dc.subject | Segurança | pt_BR |
dc.subject | Nutrição | pt_BR |
dc.title | Mandioca de mesa cultivar IAC 601 vitaminada com alto teor de betacarotenos: estudo da viabilidade de desenvolvimento de sopa de mandioca pronta para consumo e estável à temperatura ambiente | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.nameofprogram | Pós-graduação em Ciências e Tecnologia de Alimentos | PT_Br |
dc.publisher.city | Campinas-SP | PT_Br |
dc.publisher.country | Brasil | PT_Br |
dc.description.sponsor | Fundação de Pesquisa de Desenvolvimento do Agronegócio (FUNDEPAG) | PT_Br |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao Paulo Victor Milare.pdf | 3.64 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.