Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ital.sp.gov.br/jspui/handle/123456789/738
Título: | Chips de batata-doce biofortificada: desenvolvimento do produto e estudo de estabilidade em diferentes sistemas de embalagem |
Autor(es): | Marangoni Júnior, Luís Alves, Rosa Maria Vercelino (Orientador) Pós-graduação em Ciências e Tecnologia de Alimentos |
Palavras-chave: | Snack Batata-doce de polpa laranja Carotenoides Embalagens flexíveis Vida de prateleira |
Data do documento: | 2017 |
Editor: | Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital) |
Resumo: | A deficiência de micronutrientes afeta bilhões de pessoas mundialmente, causando problemas na saúde. O consumo de alimentos biofortificados como a batata-doce de polpa alaranjada com alto teor de carotenoides pró-vitamina A pode reduzir essa carência, principalmente em países em desenvolvimento. O desenvolvimento de chips de batata-doce oferece uma opção de consumo com maior vida de prateleira que o produto in natura. O objetivo desse estudo foi desenvolver chips de batatadoce biofortificada desidratado em secador com circulação de ar, minimizando a perda dos carotenoides e avaliar a influência dos sistemas de embalagem na estabilidade dos chips de forma a promover uma melhor preservação da qualidade química e sensorial ao longo da estocagem. Os chips foram embalados com nitrogênio em PET/Al/PEBD (poliéster / alumínio / polietileno de baixa densidade), PETmet/PEBD (poliéster metalizado / polietileno de baixa densidade), BOPP/metBOPP (polipropileno biorientado / polipropileno biorientado metalizado) e BOPP/metBOPP com absorvedor de oxigênio, e sem nitrogênio em BOPP/metBOPP, armazenados a 25 °C e 75% UR (umidade relativa) durante 212 dias. A taxa de permeabilidade ao oxigênio dos filmes de PET/Al/PEBD, PETmet/PEBD e BOPP/metBOPP a 23 °C / 1 atm foram de <0,05, 0,45 e 18,69 mL (CNTP) m-2 .dia-1 , respectivamente e a taxa de permeabilidade ao vapor de água dos filmes a 38 °C / 90% UR foram de <0,01, 1,09 e 0,31 g de água m-2 .dia-1 , respectivamente. O processamento apresentou uma retenção de 97,30% dos carotenoides totais e 97,68% do β-caroteno, resultando em um produto com 3801 µg 100 g -1 de atividade de equivalentes de retinol, mostrando ser um alimento com grande potencial para o combate à desnutrição deste micronutriente. Durante a estocagem, os chips em BOPP/metBOPP sem nitrogênio obtiveram menor retenção de carotenoides totais e β-caroteno, 59,22% e 71,80% respectivamente. Essas perdas resultaram em alterações sensoriais de sabor, odor e perda de coloração, que definiram a vida útil em 153 dias. Os chips empacotados em PETmet/PEBD com nitrogênio apresentaram retenção de carotenoides totais e β-caroteno, 78,07% e 89,90%, respectivamente, a vida útil foi definida em 184 dias por alterações sensoriais de perda de crocância. O prazo de validade dos chips embalados com nitrogênio em PET/Al/PEBD, BOPP/metBOPP e BOPP/metBOPP com absorvedor de oxigênio foi até 207 dias, em função dos resultados sensoriais que não apresentaram alterações significativas durante o período estudado, a retenção de carotenoides totais foram de 80,44%, 75,48% e 75,45% e β-caroteno, 89,86%, 82,80% e 79,94% respectivamente. Esses resultados mostraram que os sistemas de embalagem utilizados resultaram em uma vida útil superior a praticada pelo mercado de chips, que é em torno de 90 dias. |
URI: | http://repositorio.ital.sp.gov.br/jspui/handle/123456789/738 |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao Luis Marangoni.pdf | 3.83 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.