Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ital.sp.gov.br/jspui/handle/123456789/825
Título: | Compostos bioativos, atividade antioxidante e perfil de minerais nas amostras de méis de Apis melliferaL (HYMENOPTERA: APIDAE) provenientes da Caatinga Piauiense, Brasil Compuestos bioactivos, actividad antioxidante y perfil mineral en muestras de miel de Apis melliferaL (HYMENOPTERA: APIDAE) de la Caatinga de Piauí, Brasil |
Título(s) alternativo(s): | Bioactive compounds, antioxidant activity and mineral profile in honey samples from Apis melliferaL (HYMENOPTERA: APIDAE) from the Caatinga of Piauí, Brazil |
Autor(es): | Silva, Daisy Jacqueline Sousa Soares, Ana Karine de Oliveira Campos, Ana Lívia Sousa Bendini, Juliana do Nascimento Morgano, Marcelo Antonio Moreira-Araújo, Regilda Saraiva dos Reis |
DOI : | https://doi.org/10.55905/oelv22n6-031 |
Palavras-chave: | Polifenóis;Minerais;Capacidade Antioxidante;Mel;Polyphenols;Minerals;Antioxidant Capacity;Honey;Polifenoles;Minerales;Capacidad Antioxidante;Miel |
Data do documento: | 2024 |
Editor: | Revista Observatório de la Economia Latinoamericana |
Citação: | SILVA, D. J. S.; SOARES, A. K. de O.; CAMPOS, A. L. S.; BENDINI, J. do N.; MORGANO, M. A.; MOREIRA-ARAÚJO, R. S. dos R. Compostos bioativos, atividade antioxidante e perfil de minerais nas amostras de méis de Apis mellifera L (HYMENOPTERA: APIDAE) provenientes da Caatinga Piauiense, Brasil. OBSERVATÓRIO DE LA ECONOMÍA LATINOAMERICANA, [S. l.], v. 22, n. 6, p. e5043, 2024. DOI: 10.55905/oelv22n6-031. Disponível em: https://ojs.observatoriolatinoamericano.com/ojs/index.php/olel/article/view/5043. Acesso em: 15 out. 2025. |
Resumo: | O mel é um adoçante natural com diversas propriedades funcionais. Apesar do Brasil apresentar um enorme potencial na produção de mel, o consumo per capita desse alimento no país, situa-se entre os menores do mundo, sua composição nutricional depende das características das plantas visitadas pelas abelhas Apis mellifera. O objetivo desse trabalho foi quantificar os compostos bioativos e determinar a atividade antioxidante e os minerais presentes em 12 amostras de méis florais de Mimosa caelsapinifoliae Pitrocarpa moniliformis produzido por abelhas Apis melliferana caatinga piauiense, Nordeste do Brasil. A análise do teor de fenólicos totais e de flavonoides foram realizadas pelo método espectrofotométrico, a atividade antioxidante foi verificada pelos métodos DPPH e ABTS, já os minerais foram quantificados por ICP-OES. Todos as análises foram realizadas em triplicata, os resultados foram expressos como médias e desvio-padrão, seguido pela comparação de médias pelo teste de tde Tukey, e correlação de Pearsonfoi aplicado para verificar a correlação entre a origem botânica e as variáveis pesquisadas. Constatou-se que os compostos bioativos analisados, a capacidade antioxidante e o teor de minerais sofreram influência quanto a origem botânica, sendo o mel de Mimosacaelsapinifolia o mel que apresentou os melhores resultados quando comparado ao mel de Pityrocarpamoniliformis, apresentou maiores teores de compostos fenólicos, minerais e atividade antioxidante |
Descrição: | Honey is a natural sweetener with several functional properties. Although Brazil has an enormous potential in the production of honey, the per capita consumption of this food in the country is among the lowest in the world, its nutritional composition depends on the characteristics of the plants visited by the Apis melliferabees. The objective of this work was to quantify the bioactive compounds and determine the antioxidant activity and minerals present in 12 samples of floral honeys from Mimosa caelsapinifoliaand Pitrocarpa moniliformisproduced by Apis mellíferabees in the Piauícaatinga, Northeastern Brazil. The analysis of the total phenolics and flavonoids content was carried out by the spectrophotometric method, the antioxidant activity was verified by the DPPH and ABTS methods, while the minerals were quantified by ICP-OES. All analyzes were carried out in triplicate, the results were expressed as means and standard deviation, followed by comparison of means by Tukey's t test, and Pearson's correlation was applied to verify the correlation between the botanical origin and theresearched variables. It was found that the bioactive compounds analyzed, the antioxidant capacity and the mineral content were influenced by the botanical origin, with Mimosa caelsapinifoliahoney having the higher levels of phenolic compounds, minerals and antioxidant activity, when compared to Pityrocarpa moniliformishoney. |
ISSN: | 1696-8352 |
Aparece nas coleções: | Artigos Científicos |
Arquivos associados a este item:
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.