Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ital.sp.gov.br/jspui/handle/123456789/920| Título: | Farinha de resíduo de ora-pro-nóbis (Pereskia aculeata miller): opção sustentável alinhada aos princípios ESG |
| Título(s) alternativo(s): | Ora-pro-nóbis residue flour (Pereskia aculeata miller): a sustainable option aligned with ESG principles Harina de residuo de ora-pro-nóbis (Pereskia aculeata miller): una opción sostenible alineada con los principios ESG |
| Autor(es): | Basilio, Miquéias Davi Soares Soares, Ana Karine de Oliveira Silva, Hudson de Carvalho Morgano, Marcelo Antonio Gonçalves, Maria Fabrícia Beserra Moreira-Araújo, Regilda Saraiva dos Reis |
| DOI : | 10.55905/oelv23n10-059 |
| Palavras-chave: | Pereskia;Coproduto;Sustentabilidade;Farinha;Co-product;Sustainability;Flour;Coproducto;Sostenibilidad;Harina |
| Data do documento: | ago-2025 |
| Editor: | Observatório de La Economia Latinoamericana |
| Resumo: | A redução do desperdício de alimentos é essencial não apenas para mitigar impactos econômicos negativos, mas também para promover a sustentabilidade ambiental e a segurança alimentar. A Ora-pro-nobis (Pereskia aculeata Miller) é uma Planta Alimentícia Não Convencional (PANC) com potencial alimentício, suas folhas contêm fibras alimentares, carboidratos, proteínas, minerais, vitaminase antioxidantes relevantes para o metabolismo humano. O objetivo foi elaborar uma farinha residual da infusão de Ora-Pró-Nobis e analisar a composição química. As análises realizadas foram composição centesimal, minerais, vitamina C, compostos bioativos eatividade antioxidante. Os resultados da composição centesimal (100g) foram teores de umidade 10,69g, cinzas 12,89g, lipídios 2,39g, proteínas 12,44g e carboidratos 61,6g; vitamina C 1,80g; e de minerais foram: cálcio 2878mg; cobre 0,74mg; ferro 7,68mg; fósforo 277mg; magnésio 1362mg; manganês 8,61mg; potássio 1915mg; sódio 151mg; e zinco 3,13mg. Entre os compostos bioativos os fenólicos apresentaram 2402,09 mg EAG·100 g⁻¹; flavonoides 229,64 mg EQ ·100 g⁻¹; carotenoides 5726,50 mg β-caroteno ·100 g⁻¹ e taninos condensados 669,80 mg EC ·100 g⁻¹ e teor de atividade antioxidante 7093,7 μmol de ácido ascórbico ·100 g⁻¹. Foi desenvolvida uma farinha alimentícia obtida do resíduo da infusão a partir da Ora-Pro-Nóbis. A farinha produzida possui em sua composição química nutrientes e compostos antioxidantes e pode ser utilizada adicionada em novos produtos. A implementação desse produto dialoga com os princípios de sustentabilidade ambiental, social e de governança, pois promove aproveitamento, reduz desperdícios e incentiva o uso de ingredientes regionais. |
| Descrição: | Reducing food waste is essential not only to mitigate negative economic impacts but also to promote environmental sustainability and food security. Ora-pro-nobis(Pereskia aculeataMiller) is an Unconventional Food Plant (UFP) with food potential; its leaves contain dietary fiber, carbohydrates, proteins, minerals, vitamins, and antioxidants relevant to human metabolism. The aim was to develop a flour from the residue of Ora-pro-nobisinfusion and analyze its chemical composition. The analyses carried out included proximate composition, minerals, vitamin C, bioactive compounds, and antioxidant activity. The results forthe proximate composition (per 100g) were: moisture 10.69g, ash 12.89g, lipids 2.39g, proteins 12.44g, and carbohydrates 61.6g; vitamin C 1.80g; and mineral contents were: calcium 2878mg, copper 0.74mg, iron 7.68mg, phosphorus 277mg, magnesium 1362mg, manganese 8.61mg, potassium 1915mg, sodium 151mg, and zinc 3.13mg. Among the bioactive compounds, phenolics showed 2402.09 mg GAE·100g⁻¹; flavonoids 229.64 mg QE·100g⁻¹; carotenoids 5726.50 mg beta-carotene·100g⁻¹; and condensed tannins 669.80 mg CE·100g⁻¹, with antioxidant activity of 7093.7 μmol ascorbic acid·100g⁻¹. A food flour was developed from the infusion residue of Ora-pro-nobis. The flour contains nutrients and antioxidant compounds in its chemical composition and can be used as an ingredient in new products. The implementation of this product aligns with the principles of environmental, social, and governance sustainability, as it promotes resource use, reduces waste, and encourages the use of regional ingredients. |
| ISSN: | 1696-8352 |
| Aparece nas coleções: | Artigos Científicos |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Vista do Farinha de resíduo de ora-pro-nóbis (Pereskia aculeata miller)_ opção sustentável alinhada aos princípios ESG.pdf | 6.14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.