Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 541 para 560 de 774
| Data do documento | Título | Autor(es) |
| 2020 | Simple and fast ultrasound-assisted method for mineral content and bioaccessibility study in infant formula by ICP OES | Fioravanti, Maria Isabel Andrekowisk; et al.; ; ; ; ; ; ; ; |
| 2013 | Determination of diflubenzuron residues in milk and cattle tissues | Tfouni, S.A.V.; et al.; ; ; ; ; ; ; ; |
| 2019 | Identification of Angiotensin I-Converting Enzyme-Inhibitory and Anticoagulant Peptides from Enzymatic Hydrolysates of Chicken Combs and Wattles | Bezerra, Taliana Kênia Alencar; et al.; ; ; ; ; ; ; ; |
| 2019 | Washing bleached palm oil to reduce monochloropropanediols and glycidyl esters | Silva, Willian Cruzeiro; et al.; ; ; ; ; ; ; ; |
| 2019 | Optimization of the production of double-shell microparticles containing fish oil | Fadini, Ana Lúcia; et al.; ; ; ; ; ; ; ; |
| 2021 | Nutritional, physicochemical and sensorial acceptance of functional cookies enriched with xiquexique (Pilosocereus gounellei) flour | Machado, Tamires Alcântara Dourado Gomes; et al.; ; ; ; ; ; ; ; |
| 2013 | Qualidade física, química e sensorial de biscoitos tipo cookies elaborados com a substituição parcial da farinha de trigo por farinha desengordurada de gergelim | Clerici, Maria Teresa Pedrosa Silva; et al.; ; ; ; ; ; ; ; |
| 2012 | Análise descritiva quantitativa de Buttermilk probiotico | Antunes, Adriane Elisabete Costa; ; ; ; ; ; ; ; |
| 2013 | Method for the validation and uncertainty estimation of tocopherol analysis applied to soybean oil with addition of spices and TBHQ | Silva, M.G. da; et al.; ; ; ; ; ; ; ; |
| 2013 | Physical properties of tempered mixtures of cocoa butter, CBR and CBS fats | Quast, Leda B., et al.; ; ; ; ; ; ; ; |
| 2013 | Acerola nectar with added microencapsulated probiotic | Antunes, A.E.C; et al.; ; ; ; ; ; ; ; |
| 2014 | Iron-binding properties of sugar cane yeast peptides | Hoz, Lucia de la; et al.; ; ; ; ; ; ; ; |
| 2013 | Aplicações de soro de queijo em bebidas | Zacarchenco, P. B.; et al.; ; ; ; ; ; ; ; |
| 2013 | Polyphenoloxidase activity in peaches after vibration | Dantas, Tiago B. H.; ; ; ; ; ; ; ; |
| 2013 | Aspectos das Importações de Soro de Leite no Brasil | Pithan e Silva, Rosana de Oliveira; et. al.; ; ; ; ; ; ; ; |
| 2013 | Reciclagem de Embalagens Plásticas Flexíveis: Contribuição da Identificação Correta | Coltro, Leda; Duarte, Leda C.; ; ; ; ; ; ; ; |
| 2014 | Deleterious effects of low level of vitamin E and high stocking density on the hematology response of pacus, during chronic inflammatory reaction | Belo, Marco Antonio de Andrade; Silva, Marta Gomes da; ; ; ; ; ; ; ; |
| 2013 | Avaliação da degrana e rompimento de bagas da uva Niagara Rosada observada pelos consumidores | Gomes, Daniel; Ferraz, Antonio Carlos de Oliveira; Cipolli, Kátia M. V. A. Bittencourt; ; ; ; ; ; ; ; |
| 2013 | Characteristics of cocoa butter and chocolates obtained from cocoa varieties grown in Bahia | Efraim, Priscilla; et al.; ; ; ; ; ; ; ; |
| 2013 | Physico-Chemical Properties of Milk Whey Protein Agglomerates for Use in Oral Nutritional Therapy | Carvalho-Silva, Luciano Bruno de; et al.; ; ; ; ; ; ; ; |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 541 para 560 de 774